|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Drahtseil -Fehler Detektor | Software: | Windows 98/2000/XP/Vista/Windows 7/8/10/11 Verschiedene Computerbetriebssysteme |
|---|---|---|---|
| Durchmesserbereich des Drahtseils: | φ1.5-300 mm | relative Geschwindigkeit: | 0,0-6,0 m/s am besten: 0,1-0,5 m/s |
| Hervorheben: | Maschine zur Fehlererkennung von Drahtseilen,Zerstörungsfreie Prüfgeräte mit Garantie,integrierter Drahtseil-Fehlerdetektor |
||
| Produktname | Drahtseilfehlerdetektor |
| Softwarekompatibilität | Windows 98/2000/XP/Vista/Windows 7/8/10/11 |
| Durchmesserbereich des Drahtseils | φ1,5–300 mm |
| Relative Geschwindigkeit | 0,0–6,0 m/s (am besten: 0,1–0,5 m/s) |
Nutzt softwarebasierte virtuelle Instrumententechnologie für die direkte Computer-Probenahmeverarbeitung und gewährleistet so keine verpasste Erkennung oder Fehleinschätzung mit genauen, wiederholbaren Ergebnissen.
Wendet elektromagnetische qualitative, quantitative und Positionierungserkennung gemäß nationalen Standards für die branchenübergreifende Bewertung von Drahtseilschrott an.
Entspricht der amerikanischen Norm ASTM1571-2021 und der nationalen Norm GB/T21387-2008.
| Komponente | SN. | Konfiguration | Menge | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| Sensoreinheit | 1 | Integrierte Sensoreinheit mit umkehrbarem Hochgeschwindigkeitserreger, Signalkonzentrator mit hoher Leitfähigkeit, Anzeige-Hall-Magnetempfindlichkeitsgruppe, schwimmender Zentrier-Verschleißführungshülse, hochpräzisem Entfernungsencoder und automatischem Positionierungsrad-Rollgerät | 1 Satz | Inklusive Encoder |
| 2 | Echtzeit-Alarmsystem mit Digital-Analog-Umwandlung, AD-Modul, automatischer Geräuschunterdrückung, akustischem/visuellem Defektalarm und Qualitätssicherung der Erkennung | 1 Satz | Inklusive Wi-Fi-Erfassung | |
| 3 | Auswechselbare Futterhülse | 5 Sätze | Kundenspezifische Spezifikationen verfügbar | |
| Verarbeitungseinheit | 4 | USB-Übertragungskabel | 1 Stk | Individuelle Länge bis zu 20 m |
| 5 | Wi-Fi-Antenne | 2 Stk | Inklusive Ersatz | |
| 6 | Signalverarbeitungssoftware V3.0 | 1 Satz | ||
| 7 | Datenerfassungscomputer (Tablet) | 1 Einheit | Inklusive Ladegerät (optional) | |
| Zubehöreinheit | 8 | Maßgeschneiderter Instrumentenkoffer | 1 Stk | Mit Zugstangen-Schaltrad |
| 9 | All-in-One-Ladegerät | 1 Stk | LED-Ladeanzeige | |
| 10 | Flexibles Zugsicherungskabel | 1 Stk | Für den Anschluss von Sensoreinheiten | |
| 11 | Bedienungsanleitung | 1 Stk | Inklusive technischer Daten | |
| 12 | Zertifikat (Garantiekarte) | 1 Stk | ||
| 13 | Packliste | 1 Stk |
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893