|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Drahtseil -Fehler Detektor | Software: | Windows 98/2000/XP/Vista/Windows 7/8/10/11 Verschiedene Computerbetriebssysteme |
|---|---|---|---|
| Durchmesserbereich des Drahtseils: | φ1.5-300 mm | relative Geschwindigkeit: | 0,0-6,0 m/s am besten: 0,1-0,5 m/s |
| Hervorheben: | Drahtseil-Fehlerdetektor mit WiFi,Drahtseil-Fehlerdetektor φ1,5-300mm |
||
| Produktbezeichnung | Fehlerdetektor für Drahtseile |
| Kompatibilität der Software | Windows 98/2000/XP/Vista/Windows 7/8/10/11 |
| Durchmesserbereich des Drahtseils | φ1,5-300 mm |
| Relative Geschwindigkeit | 00,0 bis 6,0 m/s (beste: 0,1-0,5 m/s) |
Verwendet softwarebasierte virtuelle Instrumententechnologie zur direkten computergestützten Probenahmeverarbeitung, um keine fehlgeschlagenen Erkenntnisse oder Fehleinschätzungen mit genauen, wiederholbaren Ergebnissen zu gewährleisten.
Anwendung der qualitativen, quantitativen und positionierenden elektromagnetischen Erkennung gemäß den nationalen Standards für die Bewertung von Schrott aus Drahtseilen in verschiedenen Branchen.
Einheitlich mit ASTM1571-2021 amerikanischer Norm und GB/T21387-2008 nationaler Norm.
| Komponente | S.N. | Ausstattung | Anzahl | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Sensor-Einheit | 1 | Integrierte Sensorik mit Hochgeschwindigkeits-Reversible Exciter, Hochleitfähigkeit Signalkonzentrator, Anzeige Hall magnetische Empfindlichkeitsgruppe, schwimmende Zentrierung Verschleiß Führung Hülle,Hochpräzisions-Distanzkoder, und eine automatische Positionierung des Rollrads | 1 Satz | Einschließlich Encoder |
| 2 | Echtzeit-Alarmsystem mit digital-analoger Umwandlung, AD-Modul, automatische Geräuschunterdrückung, Hör-/Visualarm für Defekte und Qualitätssicherung der Erkennung | 1 Satz | Einschließlich Wi-Fi-Erfassung | |
| 3 | Auswechselbarer Futterhülle | 5 Sätze | Spezifikationen nach Maßgabe | |
| Verarbeitungseinheit | 4 | USB-Übertragungskabel | 1 Prozent | Längen bis zu 20 m |
| 5 | Wi-Fi-Antenne | 2 Stück | Einschließlich Ersatzteile | |
| 6 | V3.0 Signalverarbeitungssoftware | 1 Satz | ||
| 7 | Computer zur Datenerfassung (Tablet) | 1 Einheit | Mit Ladesystem (optional) | |
| Zubehör-Einheit | 8 | Maßgeschneiderter Instrumentenschrank | 1 Prozent | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| 9 | Allein-Ladegerät | 1 Prozent | LED-Ladeanzeiger | |
| 10 | Flexibles Traktionssicherungskabel | 1 Prozent | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | |
| 11 | Betriebsanleitung | 1 Prozent | Einbezieht technische Daten | |
| 12 | Bescheinigung (Garantie-Karte) | 1 Prozent | ||
| 13 | Verpackungsliste | 1 Prozent |
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893