|
Produktdetails:
|
| Anzeigeeinheit: | Sv und Gy sind austauschbar | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | Natriumiodid NaI (Tl) Kristall-Gamma-Dosisleistungsmessgerät,Sv Gy Schaltbarer Strahlungsdetektor,1500 cps/μSv/h Empfindlichkeit Umgebungsstrahlungsmesser |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Strahlungsart | Röntgen, γ |
| Detektor | Natriumiodid-NaI(Tl)-Kristall |
| Messbereich | 0,01-200 μSv/h |
| Anzeigebereich | 0,001-200,000 μSv/h |
| Anzeigeeinheit | Sv und Gy umschaltbar |
| Kumulative Dosis | 0-1000 kSv |
| Empfindlichkeit | Größer als 1500 Zählungen/Sekunde pro μSv/h |
| Genauigkeit | ±15% (100 μSv/h, 137Cs) |
| Energieansprache | 40 keV - 3 MeV |
| Reaktionszeit | < 1 Sekunde |
| Stromversorgung | 4 AA 1,5V (Größe 5) Batterien |
| Temperaturbereich | -10℃ bis +50℃ |
| Luftfeuchtigkeit | RH95% (35℃) |
| Gerätegröße | 210 mm × 180 mm × 110 mm |
| Gewicht | Ca. 1,3 kg |
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893