|
Produktdetails:
|
| Testkraft: | 3000 kgf (1000 kgf, 750 kgf, 500 kgf optional) | Testbereich: | 32~650 HBW |
|---|---|---|---|
| Öffnungsdimension: | 350 mm (Höhe) x 100 mm (Ausladung) | Testball: | 10 mm Hartmetallkugel (5 mm optional) |
| Anzeige: | 7-Zoll-Multitouch-Display mit Unterstützung für Hintergrundbeleuchtung | Auflösung: | Hochauflösendes Display, Auflösung 1280"800 |
| Lagerung: | 32 GB interner Speicher, erweiterbar auf bis zu 128 GB | Betriebssystem: | Android-Betriebssystem (basierend auf Linux Kemel) |
| Netzwerkschnittstelle: | Unterstützt Wi-FI-Verbindung; erweiterbar, um 4G-Dangle zu unterstützen | ||
| Hervorheben: | portable ACFM crack detector,ACFM metal surface testing,alternating current field measurement system |
||
ACFM-X2 Alternating Current Field Measurement System Portable ACFM Crack Detector for Metal Surface Near-surface Defect Testing Through Paint Epoxy Coating Applicable Materials: Ferromagnetic and non-ferromagnetic conductive metals, including carbon steel,stainless steel,aluminum,etc Applicable Defects: Capable of effectively detecting surface cracks and other linear defects Detection Stability: Minimum defect detection rate greater than 90% Application Scope: Detection of
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893