|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Wandlerkabel | Typ: | Lemo 00-Lemo 01 |
|---|---|---|---|
| Sonde: | Winkelstrahlwandler, Geradestrahlwandler | Stecker: | Lemo-01,lemo-00,BNC... |
| Hervorheben: | Kabel für NDT-Instrumente mit Garantie,mit einer Leistung von mehr als 10 W,Kabel für nicht zerstörende Prüfgeräte |
||
NDT-Instrumentenkabel & Adapter & Prüfköpfe
UT-Prüfkabel
● BNC-BNC, BNC-LEMO, LEMO-LEMO, LEMO-MD, alle Arten von Kabeln verfügbar.
● BNC-BNC und BNC-MD Kabel haben strapazierfähige, spritzgegossene Gummi-Zugentlastungen an beiden Enden für höhere Haltbarkeit.
● RG-174 hochflexible Koaxialkabel und RG-58 strapazierfähige Kabel werden angeboten
● 20 µm dicke Goldbeschichtung für Korrosionsbeständigkeit und Effizienz.
● Spezielle Kabellängen und kundenspezifische Kabel sind verfügbar.
● Mengenrabatte können auch für Kombinationen von Kabeltypen verfügbar sein
BNC-BNC
| USD10 | Winkelprüfköpfe |
| USD8 | LEMO 01-LEMO 00 |
| USD12 | LEMO 01-LEMO 00 |
| USD15 | Rolle Koaxialkabel |
| USD15 | Rolle Koaxialkabel |
| USD20 | RG174-Kabel |
| USD20 | RG174-Kabel |
| USD30 | LEMO-01-Subvis |
| USD15 | Rolle Koaxialkabel |
| USD0,45/Meter | BNC-BNC-Doppelkabel |
| USD20 | RG174-Kabel |
| USD0,5/Meter | RG174-Doppelkabel |
| USD1,0/Meter | Stecker und Buchse |
Bezeichnung
| Größe des Prüfkopf-Elements | Lemo-01 |
| USD1,5 | Panametircs-Dickenstecker |
| USD1,5 | Panametircs-Dickenstecker |
| Adapter | |
| Adapter | |
| USD1,2 | Subvis |
| USD1,7 | Microdot |
| USD1,5 | Panametircs-Dickenstecker |
| Adapter |
BNC-LEMO 00
| USD8 | BNC-MD |
| USD8 | BNC-MD |
| USD12 | LEMO 01-LEMO 00 |
| USD12 | LEMO 01-LEMO 00 |
| USD10 | Winkelprüfköpfe |
| Bezeichnung | ||||
| Größe des Prüfkopf-Elements | (mm)Frequenz (MHz) | Winkel | EXW. Preis | HFD8X9-2M-45 |
| 8 x 9 mm | 5 MHz | 80° | USD60 | HFD22X20-2M-45 |
| 8 x 9 mm | 5 MHz | 80° | USD60 | HFD22X20-2M-45 |
| 8 x 9 mm | 5 MHz | 80° | USD60 | HFD22X20-2M-45 |
| 8 x 9 mm | 5 MHz | 80° | USD60 | HFD22X20-2M-45 |
| 8 x 9 mm | 5 MHz | 80° | USD60 | HFD22X20-2M-45 |
| 8 x 9 mm | 5 MHz | 80° | USD60 | HFD22X20-2M-45 |
| 8 x 9 mm | 5 MHz | 80° | USD60 | HFD22X20-2M-45 |
| 8 x 9 mm | 5 MHz | 80° | USD60 | HFD22X20-2M-45 |
| 22 x 20 mm | 5 MHz | 80° | USD60 | |
| 22 x 20 mm | 5 MHz | 80° | USD60 | |
| 22 x 20 mm | 5 MHz | 80° | USD60 | |
| 22 x 20 mm | 5 MHz | 80° | USD60 | |
| 22 x 20 mm | 5 MHz | 80° | USD60 | |
| 22 x 20 mm | 5 MHz | 80° | USD60 | |
| 22 x 20 mm | 5 MHz | 80° | USD60 | |
| 22 x 20 mm | 5 MHz | 80° | USD60 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893