|
Produktdetails:
|
| Zusammengesetzte Methode: | Typ 1-3-Komposit | Basismaterialmodell: | PZ44 |
|---|---|---|---|
| Standardtoleranz: | ±0,05 mm | Einkristall-Verbundfrequenz: | 5-10 MHZ |
| Keramik-Verbundfrequenz: | 0,5-15 MHz | ||
| Hervorheben: | Piezoelektrische Keramikwafer für Ultraschallwandler,Hochfrequenz-Einkristall-Verbundwafer,Ultraschallwandler für Keramikwafer |
||
Piezoelektrische keramische Einzelkristall-Verbundwafer für Hochfrequenz-Ultraschallwandler
| 1 | Wafer aus keramischen Verbundstoffen des Typs 1-3 | Beispiel: Frequenz MHz/Länge × Breite mm | ||||
| Gesamtabmessungen | ||||||
| Waferlänge L ((mm) | Standardeinschränkung ± 0,05 mm | Anmerkung: Die Single-Crystal-Verbundfrequenz beträgt 5-10 MHZ und die Keramikverbundfrequenz 0,5-15 MHZ. Andere Frequenzen erfordern eine technische Bestätigung |
||||
| Waferbreite W ((mm) | Standardeinschränkung ± 0,05 mm | |||||
| Waferdicke H ((mm) / Waferfrequenz ((MHz) | Standardeinheit für die Dicke ± 0,005 mm | |||||
| Abstand (mm) | (Die Größe der kleinen Kristallsäule wird mit einem Messer Schlitz hinzugefügt) | Es wäre am besten, wenn der Kunde es zur Verfügung stellen könnte. | ||||
| Messerspalte ((mm) | ||||||
| Leistungsparameter | ||||||
| Verbundene Methode | Verbundwerkstoffe des Typs 1-3 | |||||
| Modell des Ausgangsmaterials | PZ44 | |||||
| Prozessanforderungen | ||||||
| Ist die Elektrode benötigt, um die Kanten gewickelt werden | Wenn ein Randband benötigt wird, erfolgt die Schrägstellung standardmäßig. | |||||
| Ist eine Isolationsstelle erforderlich? | Wenn ein Isolationsbehälter erforderlich ist, muss der Kunde die Zeichnungen (einschließlich Abmessungen und Polarität) wie beigefügt vorlegen. | |||||
| Anforderungen an die Beschichtung | PVD:Gilding | |||||
| Ob eine Polarisierung erforderlich ist | Standardpolarisierung | |||||
| Ob die positiven und negativen Pole gekennzeichnet sind | Standardmäßig ist der rote Markerpunkt der positive Pol | |||||
| Sonstige besondere Anforderungen | Bitte beschreiben Sie es gegebenenfalls ausführlich. | |||||
| Prüfbericht | ||||||
| ULSO LOGO-Bericht | √ | |||||
| Bericht ohne Logo | ||||||
| Anforderungen an die Verpackung | ||||||
| Unabhängige Verpackung | √ | |||||
| Nicht separat verpackt | ||||||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893