|
Produktdetails:
|
| 22 Parameter: | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) | Filter: | RC, PC-RC, Gauss, DP |
|---|---|---|---|
| Probenahmelänge ((lr): | 0.25, 0.8, 2,5 mm | Genauigkeit: | Weniger als ±10 % |
| Wiederholbarkeit: | Weniger als 6 % | Stromversorgung: | Eingebettete Lithium-Ionen-Batterie, Ladegerät: DC5V,900mA |
| Hervorheben: | Oberflächenrauheitsmessgerät mit OLED-Display,4-Zoll-Rauhigkeitsmessgerät 22 Parameter,Zerstörungsfreie Prüfgeräte mit Garantie |
||
Oberflächenrauheitsprüfer 4 Zoll OLED-Bildschirm 22 Parameter
Hauptmerkmal
Technische Daten
| Messbereich | Die Z-Achse (vertikal) | ± 80 μm/± 160 μm (erweitertes Modell) | |
|
Die X-Achse (Transversal) |
20 mm | ||
|
Entschließung |
Die Z-Achse (vertikal) |
0,01 μm/±20 μm | |
| 0,02 μm/± 40 μm | |||
| 0,04 μm/±80 μm | |||
| 0,08 μm/±160 μm | |||
| 22 Parameter | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) | ||
| Graphisch | Bearing-Flächenkurve, Rauheitsprofil, Primärprofil | ||
| Filter | - Das ist nicht wahr. | ||
| Die ProbenahmelängeIch...r) | 0.25, 0.8, 2,5 mm | ||
| Dauer der BewertungIch...n) | Ln=Ich...r×n n=1~5 | ||
| Standardsensor TS100 | Messmethode | geschlüpft | |
| Stylusspitze | Diamant, 90 Kegelwinkel, 5 μmR | ||
| Gewalt | < 4 mN | ||
| Schlittenteil | Hartlegierung, Schlupfradius der Krümmung: 40 mm | ||
|
Überfahrgeschwindigkeit |
Ich...R ist 0.25, Vt=0,135 mm/s | ||
| Ich...R ist 0.8, Vt=0,5 mm/s | |||
| Ich...r=2.5, Vt=1 mm/s | |||
| Rückgabe Vt=1 mm/s | |||
| Genauigkeit | Weniger als ± 10% | ||
| Wiederholbarkeit | Weniger als 6% | ||
| Stromversorgung | Eingebettete Lithium-Ionen-Batterie, Ladegerät: DC5V,900mA | ||
| Umrissdimensionen | Hauptgerät:200*130*30mm Antrieb:23*27*115mm | ||
| Gewicht (Haupteinheit) | Ungefähr 490g | ||
| Arbeitsumfeld |
Temperatur: -20°C bis 40°C Luftfeuchtigkeit: < 90% RH |
||
| Lagerung und Transport |
Temperatur: -40 °C bis 60 °C Luftfeuchtigkeit: < 90% RH |
||
Standardlieferung
| Artikel 1 Buchstabe a | Anzahl der FTE | |
| Hauptkörper SRT7110 | 1 Stück | |
| Sensor TS100 | 1 Stück | |
| Kalibrierblock und -halter | 1 Stück | |
| Klammer für den Kalibrierblock | 1 Stück | |
| Höhenadapter | 1 Stück | |
| Stromladegerät und USB-Kabel | 1 Stück | |
| PC-Software | 1 Stück | |
| Benutzerhandbuch | 1 Stück | |
| Gerätekast | 1 Stück | |
| Zertifikat für die Kalibrierung | 1 Stück | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893