|
Produktdetails:
|
| Z-Achse (vertikal) Messbereich: | ± 80 μm/± 160 μm (erweitertes Modell) | X-Achse (querschnittlich) Messbereich: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Graphische Lagerflächenkurve, Rauheitsprofil, Primärprofil: | Bearing-Flächenkurve, Rauheitsprofil, Primärprofil | Filter: | RC, PC-RC, Gauss, DP |
| Genauigkeit: | Weniger als ±10 % | Stromversorgung: | Eingebaute Lithium-Ionen-Batterie, Ladegerät: DC5V, 800mA |
| Hervorheben: | TFT-Touchscreen-Rauheitsmessgerät,Farbe-LCD-Rauheitsmessgerät,22-Parameter-TFT-Display-Tester |
||
Farbgrafik-LCD-Display 22 Parameter TFT Touchscreen Oberflächenrauheitsmessgerät
Hauptmerkmale
Technische Parameter
| Messbereich | Die Z-Achse (vertikal) | ±80 μm / ±160 μm (verbessertes Modell) | |
| Die X-Achse (quer) | 20 mm | ||
| Auflösung | Die Z-Achse (vertikal) | 0,01 μm / ±20 μm | |
| 0,02 μm / ±40 μm | |||
| 0,04 μm / ±80 μm | |||
| 0,08 μm / ±160 μm | |||
|
22 Parameter
|
Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz(JIS), Rs, Rsk, Rsm, Rku, Rmr, Ry(JIS), Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2) | ||
| Grafik | Tragflächenkurve, Rauheitsprofil, Primärprofil | ||
| Filter | RC, PC-RC, Gauss, D-P | ||
| Die Abtastlänge (lr) | 0,25, 0,8, 2,5 mm | ||
| Bewertungslänge (ln) | Ln= lr×n n=1~5 | ||
| Sensor | Messmethode | gleitend | |
| Tastspitzenspitze | Diamant, 90° Kegelwinkel, 5 μmR | ||
| Kraft | <4 mN | ||
| Gleitstück | Hartlegierung, Krümmungsradius des Gleitstücks: 40 mm | ||
| Fahrgeschwindigkeit | lr=0,25, Vt=0,135 mm/s | ||
| lr=0,8, Vt=0,5 mm/s | |||
| lr=2,5, Vt=1 mm/s | |||
| Rückfahrt Vt=1 mm/s | |||
| Genauigkeit | Weniger als ±10% | ||
| Wiederholgenauigkeit | Weniger als 6% | ||
| Stromversorgung | Eingebaute Lithium-Ionen-Batterie, Ladegerät: DC5V, 800mA | ||
| Außenmaße | Haupteinheit: 64*53*160mm Antrieb: 23*27*115mm | ||
| Gewicht (Haupteinheit) | Ca. 380g | ||
| Arbeitsumgebung |
Temperatur: -20 °C ~ 40 °C Luftfeuchtigkeit:< 90% RH |
||
| Lagerung und Transport |
Temperatur: -40 °C ~ 60 °C Luftfeuchtigkeit:< 90% RH |
||
Standardlieferumfang
| ARTIKEL | MENGE |
| SRT6680 Host | 1 STK |
| Sensor TS110 | 1 STK |
| Kalibrierblock und Halterung | 1 STK |
| Halterung für Kalibrierblock | 1 STK |
| Höhenadapter | 1 STK |
| Netzladegerät & USB-Kabel | 1 STK |
| PC-Software | 1 STK |
| Bedienungsanleitung | 1 STK |
| Instrumentenkoffer | 1 STK |
| Garantie | 1 Jahr |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893