|
Produktdetails:
|
| Zertifizierung: | CE | Messeinheit: | Ähm/uin |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 0.01um | Genauigkeit: | ±10 % |
| Produktname: | Oberflächenrauheitstester | Verpackungsmaß: | 200mm x 130mm x 80mm |
| Hervorheben: | Taschenoberflächenrauheitsmessgerät,mit einer Leistung von mehr als 100 W,Oberflächenrauheitsprüfer mit Garantie |
||
Taschen-Touchscreen-Tester für eine tragbare Oberflächenrauheit
Eigenschaften
![]()
![]()
Arbeitsoberfläche
![]()
Parameter
| Parameter | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| Reichweite | Ra, Rq 0,05-20um | |
| Rz,Rt 0,1-50um | ||
| Genauigkeit | ± 10% | |
| Entschließung | 0.01um | |
|
Sonde
|
Typ | Piezoelektrische |
| Stylusradius/Winkel | 10um/90° | |
| Stylusmaterial | Diamant | |
| Messkraft | 5mN | |
| Meßeinheit | Um/uin | |
| Abgeschnitten. | 0.25mm/0.8mm Auto | |
| Dauer der Bewertung | 4 x Lamda | |
| Durchfahrgeschwindigkeit | 0.75mm/s | |
| Macht | Einbaubatterie | |
| Größe des Geräts | 90 mm x 42 mm x 54 mm | |
| Gewicht | 210 g | |
| Abmessung der Verpackung | 200 mm x 130 mm x 80 mm | |
| Gesamtgewicht | 530 g | |
Standardlieferung
l Haupteinheit
l Kalibrierblock
l AD/DC-Adapter und Datenleitung
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893