|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Phased-Array-Ultraschall-Fehlerdetektor | PA-Modus: | 32:128 |
|---|---|---|---|
| Anzeige: | 10.4 Zoll Touch Screen | Import: | 1 IPEX, 4 C5 |
| GPS: | Ja | Lagerung: | Intern: 64 GB; extern: USB-Flashdisk |
| Hervorheben: | Tragbarer Ultraschallfehldetektor mit Phasenarray,32:128PR Ultraschallprüfer,Phased-Array-Prüfgerät mit Garantie |
||
Portable 32:128PR Phased Array Ultraschallfehlerdetektor
Eigenschaften:
Inspektionskanäle
Die Funktionalität des HPA-620 bietet eine große Zufriedenheit für die verschiedenen Anforderungen der Benutzer.
Phased Array Modul
TOFD-Modul
Die Benutzer können relevante Parameter anhand der Sonde und der Verfahrenparameter berechnen, einschließlich: PCS, Abdeckung des Scans, Unterdeckung, eingeschlossene Winkel des Strahls.
Anzeige
Verfahrenentwurf
| Kanäle | ||||
| Modus | PA-Modus | UT-Modus | TOFD-Modus | |
| Zahl | 32:128 | 2 | 2 | |
| Physikalische Parameter | ||||
| Anzeige | 100,4-Zoll-Touchscreen | |||
| Einfuhr | 1 IPEX, 4 C5 | |||
| I/O-Häfen | 2 USB 3.0 (HOST) und 1 USB 2.0 (HOST) | |||
| DP ((DisplayPort) (kann auf HDMI übertragen werden) | ||||
| WIFI | ||||
| LEMO 1B-Coderanschluss | ||||
| TTL-E/A-Anschluss | ||||
| GPS | - Ja, das ist es. | |||
| Aufbewahrung | Intern: 64 GB; extern: USB-Flashdisk | |||
| Gewicht | 5 kg (ohne Batterie) | |||
| Abmessungen | 350 mm × 250 mm × 130 mm | |||
| (L × W × H) | ||||
| Klimatisierung | 100 V bis 240 V 50 Hz/60 Hz | |||
| DC | 13.5V | |||
| Typ der Batterie | Lithiumbatterie | |||
| Kapazität der Batterie | Doppelbatterie, jeweils < 100Wh | |||
| Akkulaufzeit | ≥ 4,5 Stunden | |||
| Temperatur | Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis 40 °C | |||
| Speichertemperaturbereich: -20°C bis 60°C | ||||
| Eintrittsschutzbewertung | IP65 | |||
| UT | ||||
| PRF | 25 Hz bis 10 kHz | |||
| Spannung des Transmitters | 75V bis 250V (50Ω Belastung) | |||
| Breite des Pulsens | 30ns~1000ns, mit einem Schritt von 5ns | |||
| Dämpfung | 400Ω, 80Ω | |||
| Stichprobenquote | 100 MHz | |||
| Bandbreite | 0.5MHz bis 20MHz (-3 dB) | |||
| Gewinn | 0.0 dB ~ 110.0 dB | |||
| Überschuss an Empfindlichkeit | ≥ 60 dB (engere Bandbreite), ≥ 52 dB (breite Bandbreite) (2.5P20-Wandler, 200 mmφ2Lahmlöcher) | |||
| Fehler der vertikalen Linearität | ≤ 3% | |||
| Fehler bei der horizontalen Linearität | ≤ 0,1% | |||
| Entschließung | ≥ 26 dB (2,5P20) | |||
| Dynamischer Bereich | ≥ 30 dB | |||
| Filter | High-Pass, Low-Pass und Multiple Narrow Band-Pass | |||
| Berichtigung | HF (TOFD-Modus), volle Welle, Halbwelle +, Halbwelle | |||
| Kanäle | 2 Kanäle | |||
| Maximale Abdeckung | 10000 mm (in Stahlwellen) | |||
| Tor | A/B/G | |||
| Torstern | Vollständige Reichweite | |||
| Torbreite | Start zum vollen Bereich | |||
| Torschwelle | 1 bis 99% | |||
| Alarm | Schall-/Optik | |||
| Messpunkt | Vorderseite/Gipfel | |||
| TCG | 16 | |||
| Phased Array | ||||
| Kanäle | 32:128 | |||
| Maximalöffnung | 32 Elemente | |||
| Maximale Elemente | 128 Elemente | |||
| Konzentrationsgesetz | ≥ 1024 | |||
| Scanwinkel | -89° bis 89° | |||
| Kalibrierung | Geschwindigkeit, Verzögerung, TCG, ACG, Encoder | |||
| Prüfvolumen | 1000 mm | |||
| Min-Winkelzunahme | 0.1° (Autoanpassung) | |||
| Stichprobenquote | 100 MHz, 10 Bit | |||
| Berichtigung | Volle Welle | |||
| Bildschirmhöhe für A-Scan | 800% der Bildschirmhöhe (maximal) | |||
| Analoggewinn, der abgestimmt werden kann | 80 dB | |||
| Maximal PRF | 20 kHz | |||
| Spannung des Transmitters | 20V ~ 110V ((50Ω Belastung) | |||
| Pulstyp | Bipolare Quadratwelle | |||
| Breite des Pulsens | 30ns~1000ns, Schritt 5ns | |||
| Bandbreite | 0.5MHz ~ 20MHz ((-3dB) | |||
| Filter | High-Pass, Low-Pass, mehrfache schmale Band-Pass | |||
| Auslösung | Encoder, zeitbasiert | |||
| Messpunkt | Vorderseite/Gipfel | |||
| Ablesung | Amplitude; Strahlweite; Horizontalität; Tiefe | |||
| Auflösung der Messung | 0.5 mm | |||
| Scanmodus | L/S/C/D Scan" | |||
| Scanlänge | ≥ 15 Meter | |||
| Scangeschwindigkeit | ≥ 30 mm/s | |||
Anwendungsbereich:
Herkömmliche Schweißinspektion
Phasenartige C-Scan-Inspektion von Verbundwerkstoffen
Inspektion von Schrauben und Schraubrohren
Inspektion von PE-Verbindungen
Lösung der Prüfung von Schweißröhren mit kleinem Durchmesser
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893