|
Produktdetails:
|
| Stromversorgung: | AC220+5%, 50 ~ 60 Hz | Testkraft: | 5'187,5 kgf |
|---|---|---|---|
| Messung der Härte: | Brinell: 8 ′′ 650HBW Rockwell: 20 ′′ 100HR Vickers: 8 ′′ 2900HV | Kopf-Wand-Abstand: | 200mm |
| Maximale Höhe des Exemplars: | Rockwell: 220 mm 、 Brinell Vickers: 150 mm | Vergrößerung des Mikroskops: | Brinell: 37,5 X, Vickers: 75 X |
| Vickershärte-Auflösung: | 0.1HV | ||
| Hervorheben: | Touchscreen-Härteprüfer,Digitaler Brinell Rockwell Härteprüfer,Universalhärteprüfer mit Garantie |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Stromversorgung | AC220+5%,50~60Hz |
| Prüfkraft | 5~187.5kgf |
| Härtemessung | Brinell:8~650HBW Rockwell:20~100HR Vickers:8~2900HV |
| Abstand Kopf - Wand | 200mm |
| Maximale Höhe des Prüflings | Rockwell:220mm, Brinell Vickers:150mm |
| Vergrößerung des Mikroskops | Brinell:37.5X, Vickers:75X |
| Vickers-Skala Härteauflösung | 0.1HV |
Der HBRV-187.5DX ist ein hochwertiger digitaler Härteprüfer mit Brinell-, Rockwell- und Vickers-Prüfverfahren und Touchscreen-Bedienung.
| Modell | HBRV--187.5DX |
|---|---|
| Prüfkraft | 5~187.5kgf |
| Brinell-Skala | HBW1/5,HBW2.5/62.5,HBW1/10,HBW2.5/15.625,HBW1/30,HBW2.5/31.25,HBW2.5/62.5,HBW10/100,HBW5/125,HBW2.5/187.5 (10 Skalen auswählen) |
| Härteauflösung | 0.1HBW |
| Rockwell-Skala | HRA,HRB,HRC,HRD,H R E,HRF,HRG,HRH,HRK,HRL,HRM,HRP,HRR,HRS,HRV |
| Härteauflösung | 0.1HR |
| Vickers-Skala | HV5,HV10,HV20,HV30,HV40,HV50,HV60,HV80,HV100,HV120 (10 Skalen auswählen) |
| Härteauflösung | 0.1HV |
| Objektiv | 2.5X,5X(10X,20X optional) |
| Vergrößerung des Mikroskops | Brinell:37.5X, Vickers:75X |
| Härtemessung | Brinell:8~650HBW Rockwell:20~100HR Vickers:8~2900HV |
| Datenausgabe | LCD-Anzeige, U-Disk |
| Maximale Höhe des Prüflings | Rockwell:220mm, Brinell Vickers:150mm |
| Abstand Kopf - Wand | 200mm |
| Abmessungen | 560*260*800mm |
| Gewicht | Ungefähr 70 kg |
| Strom | AC220V _+_ 5%,50-60Hz |
| Artikel | Menge | Artikel | Menge |
|---|---|---|---|
| Beleuchtung (interne Beleuchtung, externe Beleuchtung) | 1 | Prüfblock (HRC hoch, HRC niedrig HRB, HBW2.5/187.5, HV30) | 5 |
| Rockwell-, Vickers-Diamant-Indenter | Jeweils 1 | Kugelindenter (φ1.5875,2.5,5mm) | 3 |
| Okular (DHV-15X) | 1 | Objektiv (2.5X,5X) | 2 |
| Gleitprüftisch | 1 | Große, mittlere, V-Prüfsätze | Jeweils 1 |
| U-Speicherdisk, Touchpen | Jeweils 1 | Sicherung 2A | 2 |
| Wasserwaage | 1 | Regulierschraube | 4 |
| Netzkabel | 1 | Staubbeutel | 1 |
| Zertifikat, Garantiekarte | 1 | Handbuch | 1 |
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893