Produktdetails:
|
Okular: | WF10X/ф6 | Ziel: | 10X, 20X, 50X |
---|---|---|---|
Gesamtlineare wiedergabe: | 100X-500X | Fokussierungsbereich: | 25 mm |
Mechanische Rohrlänge: | 160mm | Stromversorgung: | 3.6V |
Hervorheben: | Portables metallurgisches Mikroskop mit 500-facher Vergrößerung,HSC-500 Mikroskop für zerstörungsfreie Prüfungen,Metallurgisches Mikroskop mit 100x-500x-Bereich |
HSC-500 Tragbares metallurgisches Inspektions-Probenorganisationsanalyse-Mikroskop
Produktbeschreibung:
HSC-500 Tragbare metallurgische Mikroskope verfügen über eine vertikale Beleuchtungslichtquelle.
Anwendbar für die metallografische Inspektion verschiedener Werkstücke, die groß sind oder für die keine Probe entnommen werden kann.
Kein Zuschneiden der Probe erforderlich, kann direkt geschliffen und poliert werden, um die Unversehrtheit des Werkstücks zu gewährleisten.
Dieses Gerät kann verschiedene Metall- und Legierungsstrukturen identifizieren.
Weit verbreitet in der Bewertung der Gussqualität, der Rohmaterialprüfung oder der Organisationsanalyse nach der Materialbearbeitung durch Fabrik und Labor.
Hauptparameter:
Nr. | Artikel | Spezifikation |
1 | Okular | WF10X/ф6 |
2 | Objektiv | 10X, 20X, 50X |
3 | Gesamtvergrößerung | 100X-500X |
4 | Fokusbereich: | 25 mm |
5 | Mechanische Tubuslänge: | 160 mm |
6 | Stromversorgung | 3,6 V |
7 | Gewicht | N.W.: 0,75 kg G.W.: 0,9 kg |
8 | Abmessung | Geräteabmessung: 230 x 110 x 70 (mm) |
Standardkonfiguration:
Nr. | Artikel | Hauptspezifikation | Einheit | Menge |
1 | Haupteinheit | HSC-500 | Satz | 1 |
2 | Objektiv | 10X, 40X, 50X (optional) | Stück | je 1 |
3 | Okular | 10X | Stück | 1 |
4 |
Beleuchtung |
Am Hauptkörper installiert | Stück | 1 |
5 | Batterieladegerät | Stück | 1 | |
6 | Magnetfuß | Stück | 1 | |
7 | C-Mount-Adapter | Stück | 1 | |
8 | Bedienungsanleitung | Stück | 1 | |
9 | Kalibrierungszertifikat | Stück | 1 |
Optionale Teile:
Okular: 12,5X
Objektiv: 50X
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893