|
Produktdetails:
|
| Thickness Measuring range: | 0.15mm–15000mm(5920m/s) | Material Velocity: | 100~20000 m/s |
|---|---|---|---|
| Pulse Repetition Frequency: | 10-10000Hz | Dynamic range: | ≥38dB |
| Display Delay: | -20 to 3400 µs | Power Requirements: | AC Mains 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| Hervorheben: | tragbare Ultraschallschweißdetektor,Schweißdetektor mit DAC TCG,Ultraschall-TOFD-Analysegeräte |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dicke Messbereich | 0.15mm15000mm ((5920m/s) |
| Materialgeschwindigkeit | 100 ‰ 20 000 m/s |
| Wiederholungsfrequenz des Puls | 10 bis 10000 Hz |
| Dynamischer Bereich | ≥ 38 dB |
| Anzeige Verzögerung | -20 bis 3400 μs |
| Energiebedarf | Wechselstromkanäle 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893