|
Produktdetails:
|
| Dickenmessbereich: | 0.15mm ∼15000mm (~5920m/s) | Materialgeschwindigkeit: | 100~20000 M/s |
|---|---|---|---|
| Puls -Wiederholungsfrequenz: | 10-10000Hz | Dynamikbereich: | ≥38dB |
| Anzeigenverzögerung: | -20 bis 3400 μs | Leistungsanforderungen: | Wechselstrom-Hauptleitungen 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| Hervorheben: | tragbare Ultraschallschweißdetektor,Schweißdetektor mit DAC TCG,Ultraschall-TOFD-Analysegeräte |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Dickenmessbereich | 0,15 mm–15000 mm (5920 m/s) |
| Materialgeschwindigkeit | 100~20000 m/s |
| Impulswiederholfrequenz | 10-10000 Hz |
| Dynamikbereich | ≥38dB |
| Anzeigeverzögerung | -20 bis 3400 µs |
| Stromversorgung | Netzanschluss 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893