|
Produktdetails:
|
| Detector range: | 9V ——300µm;67.5V—500µm;90V——500µm | Sensitivity: | 9V——90KΩ+5% ;67.5V—125KΩ+5% ;90V——400KΩ+5% |
|---|---|---|---|
| Accuracy of voltage: | +5% | Battery: | Li-pol rechargeble battery 11.1V/1100mA |
| Power: | ≤0.5W | Voltage indication: | LED indication for each voltage |
| Battery charging: | 12VDC charger | ||
| Hervorheben: | Feuchte Schwamm Urlaubsdetektor,mit einer Leistung von mehr als 50 Watt,Nichtzerstörende Prüfung HD-104 |
||
Die Technik des nassen Schwammens wurde entwickelt, um einen neuen Standard für nasse Schwammdetektoren zu setzen - einen hochwertigen, Niederspannungsdetektor mit ähnlichem Zubehör wie ein Hochspannungssparkentester.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Reichweite der Detektoren | 9V ¥300μm; 67,5V ¥500μm; 90V ¥500μm |
| Empfindlichkeit | 9V ≈ 90KΩ + 5%; 67,5V ≈ 125KΩ + 5%; 90V ≈ 400KΩ + 5% |
| Genauigkeit der Spannung | +5% |
| Batterie | Aufladbare Li-Pol-Batterie mit 11,1 V/1100 mA |
| Macht | ≤ 0,5 W |
| Hauptgewichtseinheit | 500 g |
| Größe | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| Spannungsanzeige | LED-Anzeige für jede Spannung |
| Aufladen der Batterie | 12VDC-Ladegerät |
| Größe des Schwammens | 170 × 70 × 30 mm |
| Messstange Länge | 195 mm |
| Erddrahtlänge | 4 m |
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893