Produktdetails:
|
Product name: | Roughness and Contour Tester | Angle: | Horizontal Angle, vertical angle, cross angle |
---|---|---|---|
X axis: | 200mm | Straightness: | 0.6μm /100mm |
Hervorheben: | Digitaler Rauheits- und Konturtester,Hochpräzisions-Konturtester,Zerstörungsfreier Rauheits- und Konturtester |
Attribut | Wert |
---|---|
Produktname | Rauheits- und Konturtester |
Winkel | Horizontalwinkel, Vertikalwinkel, Kreuzwinkel |
X-Achse | 200 mm |
Geradheit | 0,6 μm / 100 mm |
Artikel | Parameter | Auflösung |
---|---|---|
Messbereich | X-Achse: 200 mm | 0,1 μm |
Geradheit | 0,6 μm / 100 mm | -------- |
Z1 Sensorbereich | 40 mm (Rauheitsbereich-Synchronisation) | 0,05 μm |
Min. Innendurchmesser | 30 mm (kleiner mit speziellen Nadeln) | ---------- |
Lineare Genauigkeit | ≤±(1+I0.12HI)μm | ------ |
Winkelgenauigkeit | ≤±1′ | 60°, 90° Winkelblock |
Abmessung | Produkt | Verpackung |
---|---|---|
Länge (mm) | 1400 | 960 |
Breite (mm) | 725 | 960 |
Höhe (mm) | 1740 | 1950 |
Gewicht (kg) | 270 | 300 |
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8613910983110
Faxen: 86-10-82916893