|
Produktdetails:
|
| Product name: | Roughness and Contour Tester | Angle: | Horizontal Angle, vertical angle, cross angle |
|---|---|---|---|
| X axis: | 200mm | Straightness: | 0.6μm /100mm |
| Hervorheben: | Digitaler Rauheits- und Konturtester,Hochpräzisions-Konturtester,Zerstörungsfreier Rauheits- und Konturtester |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktname | Rauheits- und Konturtester |
| Winkel | Horizontalwinkel, Vertikalwinkel, Kreuzwinkel |
| X-Achse | 200 mm |
| Geradheit | 0,6 µm / 100 mm |
Horizontaler Abstand, vertikaler Abstand, linearer Abstand, Radius und Durchmesser
Horizontalwinkel, Vertikalwinkel, Kreuzwinkel
Parallelität und Rechtwinkligkeit
Geradheit, Krümmung, Kreisbogenprofil
Hilfspunkt, Hilfslinie, Hilfskreis
| Artikel | Parameter | Auflösung |
|---|---|---|
| Messbereich X-Achse | 200 mm | 0,1 µm |
| Geradheit | 0,6 µm / 100 mm | -------- |
| Z1(Bereich)Sensor | 40 mm (Rauheitsbereichssynchronisation) | 0,05 µm |
| Z2 (Höhe) | 550 mm | Säule |
| Min. Innendurchmesser | 30 mm (kleiner mit spezieller Nadel) | ---------- |
| Lineare Genauigkeit | ≤ ± (1 + I0,12HI) µm | -------- |
| Bogen | ≤ (1,2 + R/8) | 2 mm < R < 10 mm Standardkugel |
| Winkel | ≤ ± 1′ | 60°, 90° Winkelblock |
| Rauheitsrestwertrauschen | ≤ 0,005 µm | µm: 0,08 mm, Geschwindigkeit 0,1 mm/s |
| Teilename | Projektname |
|---|---|
| Mechanischer Teil | Hauptinstrumentenständer x1, Granittisch: 1 |
| Schwimmende Führungsschiene: 1, Digitaler Sensor: 1 | |
| Aufrechte Säule: 1 | |
| Einstellplattform | Horizontaleinstellvorrichtung, Rotationsverstellvorrichtung, Flachmund-Klemmvorrichtung |
| Kalibrierlehre | 1 Satz (Standardinstrumente) |
| Stylus und Sonde | Ø3*24mm R0,025mm Stylus: 2 Stück, Ø3*24mm mit R0,025mm Schrägspitze: 2 Stück |
| Rauheitsstile: Ø3*24mm mit R5µm Nadelsonde: 1 Stück | |
| Messstab aus Kohlefaser: Ø8*150mm Sonde: 1 Stück | |
| Elektrischer Teil | Elektrisches Steuerungssystem: 1, Computer 1, HP Inkjet-Drucker 1, Software: 1 |
| Produkt | Verpackung | Gew.kg | CBM m³ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lx | Ly | Lz | Gewicht (kg) | Lx | Ly | Lz | Gewicht (kg) | ||
| 1400 | 725 | 1740 | 270 | 960 | 960 | 1950 | 50 | 300 | 0,88 |
Stromversorgung: AC 220V ± 10% 50Hz
Umgebungsanforderung: (T): 10 ~ 30 °C, (RH): < 85%, Keine offensichtlichen Vibrationen, Unabhängige Erdung
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893