|
Produktdetails:
|
| X Achse: | 200 mm | Geradheit: | 00,6 μm / 100 mm |
|---|---|---|---|
| Z1 (Bereich) Sensor: | 40mm (Rauheitsbereichssynchronisation) | Z2 (Höhe): | 550 mm |
| Lineare Genauigkeit: | ≤±(1+I0.12HI)μm | Einschätzungs-Länge: | Lc × 3,4、5、6、7 |
| Grenzwellenlänge: | Grenzwellenlänge | Messgeschwindigkeit: | 0,02 mm bis 4,0 mm/s |
| Messmodus: | Sensor bewegt sich | ||
| Hervorheben: | Kontur-Rauheits- und Welligkeits-Testgerät,Testgerät mit digitalem Gitter-Sensor |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| X-Achse | 200 mm |
| Geradheit | 0,6 µm / 100 mm |
| Z1 (Bereich) Sensor | 40 mm (Rauheitsbereich-Synchronisation) |
| Z2 (Höhe) | 550 mm |
| Lineare Genauigkeit | ≤ ±(1+I0,12HI)µm |
| Bewertungslänge | µc×3,4,5,6,7 |
| Grenzwellenlänge | Grenzwellenlänge |
| Messgeschwindigkeit | 0,02 mm bis 4,0 mm/s |
| Messmodus | Sensor bewegt sich |
Das SRT-680G Kontur- und Rauheits-Welligkeits-Integriertes Testgerät ist ein Präzisionsmessinstrument, das für eine umfassende Oberflächenanalyse entwickelt wurde.
| Artikel | Parameter | Auflösung |
|---|---|---|
| Messbereich | X-Achse: 200 mm | 0,1 µm |
| Geradheit | 0,6 µm / 100 mm | -------- |
| Z1 (Bereich) Sensor | 40 mm (Rauheitsbereich-Synchronisation) | 0,05 µm |
| Minimales Innenloch | 30 mm (kleinere Durchmesser mit spezieller Messnadel möglich) | ---------- |
| Bogenmessung | ≤(1,2+R/8) für 2 mm<R<10 mm Standardkugel | 120° Abtastbogen |
| Winkelmessung | ≤ ±1' für 60°,90° Winkelblock | 5 mm Abtastlänge |
| Rauheitsmessung | Restwertrauschen ≤0,005 µm | µc:0,08 mm, 0,1 mm/s Geschwindigkeit |
| Stromversorgung | AC 220V ±10% 50Hz | -------- |
Horizontaler Abstand, vertikaler Abstand, linearer Abstand, Radius und Durchmesser
Horizontalwinkel, Vertikalwinkel, Kreuzwinkel
Parallelität und Rechtwinkligkeit
Geradheit, Krümmung, kreisförmiges Bogenprofil
Ra, Rq, Rz(Ry), Rz(DIN), R3z, Rz(jis), Rp, Rv, Rt, Rsk, Rsm, Rc, Rpm, Rku, Rdq, Roc, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Rdc, A1, A2, R, Rx, AR, Rcp, Rmax, Rz-ISO
wt, wa, wp, wv, wq, wc, wku, wsk, w, wx, wz, wsm, wdc, wte, wmr, Aw, c(wmr), wmr(c), wdq
| Abmessung | Produkt (mm) | Verpackung (mm) | Gewicht (kg) | Volumen (m³) |
|---|---|---|---|---|
| Länge × Breite × Höhe | 1400 × 725 × 1740 | 960 × 960 × 1950 | 270 (Produkt), 50 (Verpackung) | 0,88 |
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893