| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Kraft: | < 4 mN | Wiederholbarkeit: | Weniger als 6% | 
|---|---|---|---|
| Einschätzungslänge (ln): | Ln=-lr×n n=1~5 | Die Z-Achse (vertikal): | ± 80 μm/± 160 μm (erweitertes Modell) | 
| Die Probenahmelänge: | 0.25, 0.8, 2,5 mm | Die X-Achse (transversal): | 20 mm | 
| Griffelspitze: | Diamant, 90 Kegelwinkel, 5 μmR | Genauigkeit: | Weniger als ±10% | 
| Hervorheben: | Grafisches Oberflächenrauheitsmessgerät,TFT-Oberflächenrauheitsmessgerät,Touchscreen-Oberflächenrauheitsmessgerät | 
					||
SRT-6680 ±80μm/±160 µm Farb-Grafik-TFT-Touchscreen-Oberflächenrauheitsmessgerät
Hauptmerkmale
Technische Parameter
| Messbereich | Die Z-Achse (vertikal) | ±80μm/±160 µm (erweitertes Modell) | |
| Die X-Achse (quer) | 20 mm | ||
| Auflösung | Die Z-Achse (vertikal) | 0,01 μm/±20 μm | |
| 0,02 μm/±40 μm | |||
| 0,04 μm/±80 μm | |||
| 0,08 μm/±160 μm | |||
| 
			 22 Parameter 
  | 
			Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz(JIS), Rs, Rsk, Rsm, Rku, Rmr, Ry(JIS), Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2) | ||
| Grafik | Traglastkurve, Rauheitsprofil, Primärprofil | ||
| Filter | RC, PC-RC, Gauss, D-P | ||
| Die Messlänge(lr) | 0,25, 0,8, 2,5 mm | ||
| Bewertungslänge(ln) | Ln= lr×n n=1~5 | ||
| Sensor | Messmethode | Gleitkufe | |
| Tastspitze | Diamant, 90° Kegelwinkel, 5μmR | ||
| Kraft | <4mN | ||
| Gleitkufe | Hartmetall, Krümmungsradius der Gleitkufe: 40 mm | ||
| Vorschubgeschwindigkeit | lr=0,25, Vt=0,135 mm/s | ||
| lr=0,8, Vt=0,5 mm/s | |||
| lr=2,5, Vt=1 mm/s | |||
| Rücklauf Vt=1 mm/s | |||
| Genauigkeit | Weniger als ±10% | ||
| Wiederholbarkeit | Weniger als 6% | ||
| Stromversorgung | Eingebauter Lithium-Ionen-Akku, Ladegerät: DC5V, 800mA | ||
| Außenabmessung | Haupteinheit: 64*53*160 mm, Antrieb: 23*27*115 mm | ||
| Gewicht (Haupteinheit) | Ungefähr 380 g | ||
| Arbeitsumgebung | 
			 Temperatur: - 20℃ ~ 40℃ Luftfeuchtigkeit: < 90 % RH  | 
		||
| Lagerung und Transport | 
			 Temperatur: - 40℃ ~ 60℃ Luftfeuchtigkeit: < 90 % RH  | 
		||
Standardlieferung
| ARTIKEL | MENGE | 
| SRT6680 Host | 1 STK | 
| Sensor TS110 | 1 STK | 
| Kalibrierblock und Halterung | 1 STK | 
| Halterung für Kalibrierblock | 1 STK | 
| Höhenadapter | 1 STK | 
| Netzladegerät & USB-Kabel | 1 STK | 
| PC-Software | 1 STK | 
| Benutzerhandbuch | 1 STK | 
| Instrumentenkoffer | 1 STK | 
| Garantie | 1 Jahr | 
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893