Produktdetails:
|
22 Parameter: | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) | Filter: | RC, PC-RC, Gauß, DP |
---|---|---|---|
Probenahmelänge ((lr): | 0.25, 0.8, 2,5 mm | Genauigkeit: | Weniger als ±10% |
Wiederholbarkeit: | Weniger als 6% | Stromversorgung: | Eingebettete Lithium-Ionen-Batterie, Ladegerät: DC5V,900mA |
Hervorheben: | 22 Parameter Oberflächenrauheitsprüfer,4 Zoll Oberflächenrauheitsmessgerät,OLED-Bildschirmoberflächenraubheitstester |
SRT7110 4-Zoll-OLED-Bildschirm Rauheitsmessgerät mit 22 Parametern
HAUPTMERKMAL
TECHNISCHE DATEN
Messbereich | Die Z-Achse (vertikal) | ±80μm/±160 µm (erweitertes Modell) | |
Die X-Achse (Quer) |
20 mm | ||
Auflösung |
Die Z-Achse (vertikal) |
0.01μm/±20μm | |
0.02μm/±40μm | |||
0.04μm/±80μm | |||
0.08μm/±160μm | |||
22 Parameter | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz(JIS), Rs, Rsk, Rsm, Rku, Rmr, Ry(JIS), Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2) | ||
Grafik | Tragflächenkurve, Rauheitsprofil, Primärprofil | ||
Filter | RC, PC-RC, Gauss, D-P | ||
Die Messlänge (lr) | 0,25, 0,8, 2,5 mm | ||
Bewertungslänge (ln) | Ln=lr×n n=1~5 | ||
Standardsensor TS100 | Messmethode | skidded | |
Abtastspitze | Diamant, 90 Kegelwinkel, 5μmR | ||
Kraft | <4mN | ||
Gleitstück | Hartmetall, Gleitkrümmungsradius: 40 mm | ||
Quergeschwindigkeit |
lr=0,25, Vt=0,135 mm/s | ||
lr=0,8, Vt=0,5 mm/s | |||
lr=2,5, Vt=1 mm/s | |||
Rücklauf Vt=1 mm/s | |||
Genauigkeit | Weniger als ±10% | ||
Wiederholbarkeit | Weniger als 6% | ||
Stromversorgung | Eingebauter Lithium-Ionen-Akku, Ladegerät: DC5V, 900mA | ||
Außenabmessung | Haupteinheit: 200*130*30mm Antrieb: 23*27*115mm | ||
Gewicht (Haupteinheit) | Ungefähr 490 g | ||
Arbeitsumgebung |
Temperatur: -20℃~ 40℃ Feuchtigkeit: < 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
||
Lagerung und Transport |
Temperatur: -40℃ ~ 60℃ Feuchtigkeit: < 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
||
STANDARDLIEFERUNG
ARTIKEL | MENGE | |
Hauptkörper SRT7110 | 1 STK | |
Sensor TS100 | 1 STK | |
Kalibrierblock und Halterung | 1 STK | |
Halterung für Kalibrierblock | 1 STK | |
Höhenadapter | 1 STK | |
Netzladegerät & USB-Kabel | 1 STK | |
PC-Software | 1 STK | |
Benutzerhandbuch | 1 STK | |
Instrumentenkoffer | 1 STK | |
Kalibrierzertifikat | 1 STK |
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893