Produktdetails:
|
Messbereich: | 0.75 bis 400 mm (Stahl) | Schallgeschwindigkeitsbereich: | 1 ~ 19999 m/s |
---|---|---|---|
Entschließung: | 0.001mm / 0.0001inches | Genauigkeit: | 00,03 mm oder 0,3%*H |
Messender Zeitraum: | 4 Mal pro Sekunde | ||
Hervorheben: | Ultraschalldickenmessgeräte,Ultraschallstärkemessgerät der hohen Präzision,Ultraschalldickheitsmessgerät für Basismaterial |
TG-3250H Hochpräzises Ultraschall-Beschichtungs- und Basismaterial-Dickenmessgerät
TG-3250H ist ein hochpräzises digitales Ultraschall-Dickenmessgerät. Basierend auf den gleichen Funktionsprinzipien wie SONAR ist es in der Lage, die Dicke verschiedener Materialien mit einer Genauigkeit von bis zu 0,001 Millimetern oder 0,0001 Zoll zu messen. Es ist geeignet, die Dicke von guten Ultraschallleitern zu messen, wie z. B. Metall (Stahl, Gusseisen, Aluminium, Kupfer), Kunststoff, Keramik, Glas, Glasfaser usw.
Technische Parameter
0,15~28 mm | 0,75~400 mm (Stahl) | Schallgeschwindigkeitsbereich | 1 ~ 19999 m/s |
Auflösung | 0,001 mm / 0,0001 Zoll | Genauigkeit | 0,03 mm oder 0,3 %*H |
Messperiode | 4 Mal pro Sekunde | 15 MHz | 2 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 7,5 MHz |
Kalibrierungsmodus | Sondenkalibrierung & Zwei-Punkt-Kalibrierung | Kalibrierblock | 4,000 mm (Stahl) |
Messung durch Beschichtung | √ | Verstärkung einstellbar | 16 Stufen |
Messmodus | Einzelpunkt, Scan, Min/Max-Erfassung, Differenzial, Alarm | Datenspeicherung | 1000 Messungen, einschließlich Dicke, Schallgeschwindigkeit, Zeit usw. |
Anzeige | Englisch / Chinesisch wählbar, FSTN LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung |
Anzeigeinhalt | Dicke, Schallgeschwindigkeit, Stabilität, Batterie, Messmodus usw. |
Kommunikation | Bluetooth & Mini-USB-Schnittstelle, virtuelles serielle Port-Protokoll | Optionale tragbare Bluetooth-Thermodrucker | |
Stromversorgung | 3,7 V Li-Ion-Akku | Ausschalten | Timeout-Ausschaltung, Abschaltung bei niedrigem Batteriestand |
Betriebstemperatur | -10 ~ 50 °C | Lagertemperatur | -30 ~ 60 °C |
Größe | 157 mm * 78 mm * 37 mm | Gewicht | Ungefähr 260 g |
Gehäusematerial | ABS & PC-Legierung | Box-Material | ABS (IK08 / IP67) |
Merkmale:
Hauptfunktionen:
Sondenparameter
Technische Indikatoren der Sonde (der Messbereich hängt von den Eigenschaften des zu messenden Materials, dem Kopplungsstatus und anderen Einflussfaktoren ab, und der Messbereich von 45# Stahl ist
in der Tabelle dargestellt)
Etikett
S15-P06 | S2M-P14 | G5M-P10 | G5M-P08 | G7M-P06 | G2M-P12 | H3M-P12 | Typ |
Einzel | Dual | Dual | Messbereich | Messbereich | Messbereich | Messbereich | Messbereich |
0,15~28 mm | 30~2000 mm | 0,8~300 mm | 0,8~225 mm | 0,8~50 mm | 3,0~700 mm | 2,0~200 mm | Mess H |
<100,01 mm | 0,03 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | Fehler H | Fehler H | |
≥100,3 %H | 0,5 %H | Sondenaußendurchmesser | 0,5 %H | 0,5 %H | 0,5 %H | Sondenaußendurchmesser | Sondenaußendurchmesser |
8 mm | 19 mm | 13 mm | 11 mm | 9 mm | 17 mm | 15 mm | Sondenfrequenz |
15 MHz | 2 MHz | 3 MHz | 7,5 MHz | 7,5 MHz | 2 MHz | 3 MHz | Kontakttemperatur |
-10~60°C | -10°~310°C | -10~60°C | -10°~310°C | -10°~310°C | -10°~310°C | -10°~310°C | Verwendungsbereich |
Hochpräzisionsmessung oder Messung von ultradünnen Werkstücken | Keine Verzögerung, Messung von ultradicken Werkstücken | Messung von konventionellen Werkstücken | Mikro-Durchmesser-Sonde für gekrümmte Oberflächen und konventionelle Messungen | Mikro-Durchmesser-Sonde zur Messung von gekrümmten Oberflächen und kleinen Werkstücken | Grob-Durchmesser-Sonde zur Messung von Gussteilen und dickeren Werkstücken | Hochtemperatursonde zur Messung von Hochtemperaturwerkstücken | Versionsvergleich |
Version
Messmodus | Messung durch Beschichtung | Beschichtungen messen | Basic |
P-E | x | Erweitert | Erweitert |
P-E, I-E, E-E | √ | Erweitert | |
P-E, I-E, E-E, E-C, C-E | √ |
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8613910983110
Faxen: 86-10-82916893