|
Produktdetails:
|
| Messbereich: | Standard 0~1250μm (Sonde F10 Max 10000μm, N3 0~3000μm, F3 0~3000μm) | Entschließung: | 0.1μm/1μm |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit: | ±2%H+1μm Anmerkung: H ist die Dicke | Anzeige: | 128x64-LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Erinnerung: | 5 Dateien x 99 Werte | Arbeitstemperatur: | Operation Temp. :-10°C bis 50°C Lagertemperatur. :-30°C bis 70°C |
| Hervorheben: | Anstrichschichtdicke-Messgerät,HintergrundbeleuchtungsAnstrichschichtdickemessgerät,Bild-LCD-Durchschichtdickenmessgerät |
||
TG-6019 Metallform LCD mit Hintergrundbeleuchtung Beschichtungsdickenmessgerät
HAUPTMERKMAL
*Dieses Modell ist in der Lage, die Dicke von nichtmagnetischen Beschichtungsschichten auf magnetischem Substrat zu messen. Wie z.B.: nichtmagnetisch (Aluminium, Chrom, Kupfer, Emaille, Farbe) auf magnetischem Substrat (Stahl, Legierung und magnetischer Edelstahl), kann auch die Dicke von nichtleitenden Beschichtungsschichten auf leitfähigem Substrat messen. Wie z.B.: (Emaille, Gummi, Farbe, Kunststoff) auf leitfähigem Substrat (Aluminium, Messing, Zink und nichtmagnetischer Edelstahl);
*Verschiedene Sonden optional, automatische Sondenanpassung;
*Haltbare Rubinsonde, verschleißfester und präziser;
*Vollmetallgehäuse-Design, robust, tragbar, hohe Zuverlässigkeit;
*Alarmfunktion, wenn der einstellbare Grenzwert überschritten wird;
*Fünf Statistikwerte [MITTEL, MAX, MIN, ANZAHL, S.ABW.] höhere Messgenauigkeit;
*Großer Speicher, einfaches Löschen einzelner oder mehrerer gespeicherter Werte;
*PC-Software optional, bequem für Datenübertragung, Analyse, Druck usw.
TECHNISCHE DATEN
| Messbereich | Standard 0~1250μm (Sonde F10 Max 10000μm, N3 0~3000μm, F3 0~3000μm) |
| Auflösung | 0,1μm/1μm |
| Funktionsprinzip | Magnetisch & Wirbelstrom |
| Substrat | FE / NFe Basis, abhängig von den Sonden |
| Genauigkeit | ±2%H+1μm Hinweis: H ist der Dickenmesswert |
| Anzeige | 128x64 LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Speicher | 5 Dateien x 99 Werte |
| Einheitenumschaltung | Metrisch (μm) Imperial (mil) |
| Arbeitstemperatur | Betriebstemperatur: -10°C~50°C Lagertemperatur: -30°C-70°C |
| Stromversorgung | AA-Batterie 2 Stück (Nicht-Luftfahrt-Transport) |
| Größe | 125x67x31mm |
| Gewicht | 340g |
STANDARDLIEFERUNG
| ARTIKEL | MENGE |
| Haupteinheit | 1 STK |
| F1 oder N1 Sonde Optional | 1 STK |
| Standard-Kalibrierstück | 1 SATZ |
| Fe oder NFe Substrat | 1 STK |
| Benutzerhandbuch | 1 STK |
| Instrumentenkoffer | 1 STK |
| Garantie | 2 Jahre |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893