Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Tragbares Ultraschallgeschwindigkeitsmessgerät | Modell: | TG-1000C |
---|---|---|---|
Entschließung: | 1 m/s, 0,001 mm / 0,0001 Zoll | Kalibrierungsblock: | 4.000mm (Stahl) |
Anzeige: | Englisch FSTN LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung | Größe: | 157 mm*78 mm*37 mm |
Hervorheben: | Online tragbare Ultraschallgeschwindigkeitsmessgeräte,Genaues Ultraschallgeschwindigkeitsmessgerät,1m/s Ultraschallgeschwindigkeitsmessgerät |
TG-1000C Online-Portable Ultraschallgeschwindigkeitsmessgerät
TG-1000C ist ein tragbares Ultraschallgeschwindigkeitsmessgerät für Online-Messung und -Befehl.Auf der Grundlage der gleichen Betriebsprinzipien wie SONAR kann es die Schallgeschwindigkeit (Geschwindigkeit) durch das Material messenEs ist für eine Vielzahl von metallischen und nichtmetallischen Materialien wie Gusse, Legierungen oder Kunststoffe geeignet und kann zur Angabe der Konsistenz des Materials verwendet werden.
Eigenschaften:
Hauptfunktionen:
Technische Parameter
Schallgeschwindigkeitsbereich | 1 ~ 19999 m/s | Dickenbereich | Siehe Sondenparameter |
Entschließung | 1 m/s, 0,001 mm / 0,0001 Zoll | Genauigkeit | Siehe Sondenparameter |
Messzeitraum | 4 Mal pro Sekunde | Frequenz der Sonde | 2 MHz, 3 MHz, 5 MHz,7.5MHz |
Kalibriermodus | Probe-Kalibrierung, Echtzeit-Temperaturkompensation | Datenspeicherung | 1000 Messungen, einschließlich Dicke, Schallgeschwindigkeit, Zeit usw. |
Kalibrierblock | 4.000mm (Stahl) | Verstärkung anpassbar | 16 Stufen |
Messmodus | Scannen, Min/Max-Erfassung, Alarm | Dicke | Unterstützung |
Anzeige | Englisch FSTN-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung |
Anzeigen von Inhalten | Dicke, Schallgeschwindigkeit, Stabilität, Batterie, Messmodus, Zeit usw. |
Kommunikation | Bluetooth- und Mini-USB-Schnittstelle, virtuelles Serienanschlussprotokoll | Optional tragbare Bluetooth-Wärmedrucker | |
Stromversorgung | 3.7V Li-Ionen-Ladebatterie | Strom abgeschaltet | Ausgeschalteter Timeout, ausgeschalteter Akku |
Gebrauchstemperatur | -10 ~ 50 °C | Speichertemperatur | -30 ~ 60 °C |
Größe | 157 mm*78 mm*37 mm | Gewicht | Ungefähr 260 g. |
Muscheldrüsen | ABS- und PC-Legierung | Boxmaterial | ABS (IK08 / IP67) |
Sondenparameter
Kennzeichnung | 5M Φ10 | 5M PT-08 | 7.5M PT-06 | 2M ZT-12 | 3M GT-12 |
Messbereich (Stahl) | 00,75 bis 300 mm | 00,8 bis 225 mm | 00,8 bis 50 mm | 30,0 bis 400 mm | 2.0~200 mm |
Min. Messen Durchmesser | Ø25 x 3 mm | Ø20 x 1,2 mm | Ø15 x 1,2 mm | Ø30 x 4 mm | Ø25 x 3 mm |
Probe Durchmesser | 13 mm | 11 mm | 9 mm | 17 mm | 15 mm |
Frequenz der Sonde | 5 MHz | 5 MHz | 7.5MHz | 2MHz | 3 MHz |
Kontakttemperatur | -10 bis 60°C | -10 bis 60°C | -10 bis 60°C | -10 bis 60°C | -10 ~ 310 °C |
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8613910983110
Faxen: 86-10-82916893