Produktdetails:
|
Reichweite: | F400:0~400μm, N400:0~400μm, F1:0~1250μm, F1/90:0~1250μm, N1:0~1250μm, F10:0~10000μm, CN02:10~200μm | Messgenauigkeit: | 1 Punkt Kalibrierung: ±(2%+1) 2 Punkte Kalibrierung: ±(1%+1) |
---|---|---|---|
Auflösung des Bildschirms: | 0.1um (0~99,9um) / 1um (über 100um) | Kalibrierung: | 1 Punkt Kalibrierung / 2 Punkte Kalibrierung / Grundkalibrierung |
Operationsumwelt: | Temperatur: 0°C bis 50°C Luftfeuchtigkeit: 20% RH ∼90% RH | ||
Hervorheben: | Anstrichschichtdicke-Messgerät,Magnetismus Farbfolie Dicke Messgerät |
TG-8831FN Magnetismus Farbfolie Dicke Messgerät Beschichtung Dicke Messgerät
Allgemeine Einführung
Der digitale Beschichtungsdickheitsmessgerät TG8831FN verwendet die Magnetismus- und Backset-Messmethode.
Es kann die Dicke des Magnetismus Metall Substrat (wie Stahl, Eisen, Legierung und starre Magnetismus Stahl und etc.), nicht-Magnetismus Abdeckungsschicht (wie Aluminium, Chrom, Kupfer,Kautschuk, Ölfarbe usw.) und nicht magnetisierendes Metallsubstrat (wie Kupfer, Aluminium, Zink, Zinn usw.) und nicht elektrisch übertragbare Abdeckungsschicht (wie Emaille, Gummi, Ölfarbe, Kunststoff usw.).
Dieses Gerät weist einen geringen Messfehler, eine hervorragende Leistung und Stabilität, eine einfache Bedienung und andere Merkmale auf.ist ein notwendiges Maßnahmeninstrument zur Kontrolle und Gewährleistung der Produktqualität, kann in der Fertigung, in der Metallverarbeitungsindustrie, in der chemischen Industrie und in der Warenprüfung eingesetzt werden.
Eigenschaften
Spezifikation
Messbereich |
F400:0~400μm, N400:0~400μm, F1:0~1250μm, F1/90:0~1250μm, N1:0~1250μm, F10:0~10000μm, CN02:10~200μm, |
|
Messgenauigkeit | 1 Punkt Kalibrierung: ±(2%+1) 2 Punkte Kalibrierung: ±(1%+1) | |
Kalibrierung | 1 Punkt Kalibrierung / 2 Punkte Kalibrierung / Grundkalibrierung | |
Auflösung des Bildschirms | 0.1um (0~99,9um) / 1um (über 100um) | |
Gewicht | 250 g (einschließlich Batteriepaket) | |
Betriebsumfeld | Temperatur: 0°C bis 50°C Luftfeuchtigkeit: 20% RH ∼90% RH | |
Betriebsmodus | Direktprüfmodus und Blockstatistikmodus | |
Messmodus | Kontinuität/Einfachzahl | |
Abschaltmodus | manuell/automatisch | |
Betriebsalarm | Klingeln Musik zum Alarm Fehler | |
Signalverarbeitung | ||
Grenzwerte | Grenzeinstellung und automatischer Alarm von Messwerten außerhalb der Grenze | |
Datenanalyse | Analyse einer Menge von Messwerten über ein Histogramm | |
Statistische Funktion | Mittelwert/Standard-Abweichung/Anzahl der Messungen/Mehrwert/Mindestwert | |
Data Merory | ||
Stärkewerte | 500 Messdaten | |
Löschen | Einzelne zweifelhafte Daten / Alle Daten einer Gruppe | |
Stromversorgung | ||
Batterie | 9V-Nickelhydrid-/alkaline Batterien | |
Inspektion der Strombatterie | Niederspannungsanzeige | |
Standardlieferung | Haupteinheit Farbfolie-Dicke-Geger | 1 |
Integrierte Sonde (((N 1 oder F1) | 1 | |
Kalibrierfolie-Set | 4 | |
Kalibriergrundsatz | 1 | |
9V-Alkalbatterien | 1 | |
Gebrauchsanleitung | 1 | |
Zusätzliches Zubehör | ||
Sonde | F400, N400, F1/90, F10, CN02 |
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8613910983110
Faxen: 86-10-82916893