Produktdetails:
|
Seildurchmesser: | ¢ 6 ¢ 40mm. | Genauigkeitsgrad: | 3·6% der maximalen Funktion (je nach Form und Eigenschaften des Seils). |
---|---|---|---|
Messgenauigkeit: | Fehler von 3% oder weniger | ||
Hervorheben: | Spannungstester für Seile,Digitale Seilspannungstester,Stahldrahtseile Spannungsmessgerät |
HRT-DS Digitale Spannungsmessung für Seile und Stahldrahtseile
Hauptanwendung und Anwendung
Seile und Stahldraht Seile Spannung Testinstrument HUATEC HRT-DS kann für verschiedene Anlässe angewendet werden, wie Energieindustrie, Telekommunikationsindustrie, Transportindustrie,Glasvorhang Wanddekoration, Seilbahnindustrie, Bauindustrie, Freizeitplätze, Tunnelbau, Fischerei, große Forschungseinrichtungen und Bildungseinrichtungen,Prüfstellen und andere Anlässe, die mit der Spannung von Seilen und Stahldrahtseilen befaßt sind.
Merkmale des Erzeugnisses
Spezifikationen und Modell
Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | |||||||
Zahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Durchmesser | Φ6 | Φ8 | Φ9 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ18 |
Wert der Lastteilung (KN) | 0.01 | |||||||
Ausgangsanschluss | Rs232 9-Loch-Steckdose | |||||||
Macht | Aufladbare Batterieladegeräte (Ladespannung 100V~240V) | |||||||
Betriebstemperatur | 5°C ∼35°C | |||||||
Transporttemperatur | -10°C ∼60°C | |||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 15% bis 80% RH | |||||||
Arbeitsumfeld | Keine Schwingungsschwerpunkt und ätzende Medien um | |||||||
Nettogewicht | 40,7 kg | |||||||
Abmessung | 650 × 375 × 100 mm |
Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | |||||||
Zahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Durchmesser | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ24 | Φ26 |
Wert der Lastteilung (KN) | 0.01 | |||||||
Ausgangsanschluss | Rs232 9-Loch-Steckdose | |||||||
Macht | Aufladbare Batterieladegeräte (Ladespannung 100V~240V) | |||||||
Betriebstemperatur | 5°C ∼35°C | |||||||
Transporttemperatur | -10°C ∼60°C | |||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 15% bis 80% RH | |||||||
Arbeitsumfeld | Keine Schwingungsschwerpunkt und ätzende Medien um | |||||||
Nettogewicht | 40,7 kg | |||||||
Abmessung | 650 × 375 × 100 mm |
Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | |||||||
Zahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Durchmesser | Φ20 | Φ22 | Φ24 | Φ26 | Φ28 | Φ30 | Φ32 | Φ34 |
Wert der Lastteilung (KN) | 0.1 | |||||||
Ausgangsanschluss | Rs232 9-Loch-Steckdose | |||||||
Macht | Aufladbare Batterieladegeräte (Ladespannung 100V~240V) | |||||||
Betriebstemperatur | 5°C ∼35°C | |||||||
Transporttemperatur | -10°C ∼60°C | |||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 15% bis 80% RH | |||||||
Arbeitsumfeld | Keine Schwingungsschwerpunkt und ätzende Medien um | |||||||
Nettogewicht | 7 kg | |||||||
Abmessung | 650 × 375 × 100 mm |
Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 aufgeführt sind. | |||||||
Zahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Durchmesser | Φ26 | Φ28 | Φ30 | Φ32 | Φ34 | Φ36 | Φ38 | Φ40 |
Wert der Lastteilung (KN) | 0.1 | |||||||
Ausgangsanschluss | Rs232 9-Loch-Steckdose | |||||||
Macht | Aufladbare Batterieladegeräte (Ladespannung 100V~240V) | |||||||
Betriebstemperatur | 5°C ∼35°C | |||||||
Transporttemperatur | -10°C ∼60°C | |||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 15% bis 80% RH | |||||||
Arbeitsumfeld | Keine Schwingungsschwerpunkt und ätzende Medien um | |||||||
Nettogewicht | 7 kg | |||||||
Abmessung | 650 × 375 × 100 mm |
HRT-DS-20KN, HRT-DS-50KN Verpackungsliste
Benutzerhandbuch | 1 |
Prüfbescheinigung | 1 |
Garantie-Karte | 1 |
Bescheinigung | 1 |
Software | 1 |
Ladegerät | 1 |
Schlüssel aus Aluminium | 1 |
RS232-Kabel | 1 |
Spannungsmesser | 1 |
Handrad | 1 |
Kappenmutter und Flachschlüssel | 1 |
Aluminiumbox | 1 |
Trockner | 1 |
HRT-DS-100KN, HRT-DS-200KN Verpackungsliste
Benutzerhandbuch | 1 |
Prüfbescheinigung | 1 |
Garantie-Karte | 1 |
Bescheinigung | 1 |
Software | 1 |
Ladegerät | 1 |
Schlüssel aus Aluminium | 1 |
232 Rs Kabel | 1 |
Spannungsmesser | 1 |
Aluminiumbox | 1 |
Trockner | 1 |
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8613910983110
Faxen: 86-10-82916893