|
Produktdetails:
|
| Z-Achse (vertikal) Messbereich: | ± 80 μm/± 160 μm (erweitertes Modell) | X-Achse (querschnittlich) Messbereich: | 20 mm |
|---|---|---|---|
| Graphische Lagerflächenkurve, Rauheitsprofil, Primärprofil: | Bearing-Flächenkurve, Rauheitsprofil, Primärprofil | Filter: | RC, PC-RC, Gauß, DP |
| Genauigkeit: | Weniger als ±10% | Wiederholbarkeit: | Weniger als 6% |
| Stromversorgung: | Eingebaute Lithium-Ionen-Batterie, Ladegerät: DC5V, 800mA | ||
| Hervorheben: | Lcd-Oberflächenrauheitsprüfer,22-Parameter-Oberflächenrauheitsprüfer |
||
SRT-6680 Farbgrafik LCD-Display 22 Parameter TFT Touchscreen Oberflächenrauheitsmessgerät
Hauptmerkmale
Technische Parameter
| Messbereich | Die Z-Achse (vertikal) | ± 80 μm/± 160 μm (erweitertes Modell) | |
| Die X-Achse (transversal) | 20 mm | ||
| Entschließung | Die Z-Achse (vertikal) | 0,01 μm/±20 μm | |
| 0,02 μm/± 40 μm | |||
| 0,04 μm/±80 μm | |||
| 0,08 μm/±160 μm | |||
|
22 Parameter
|
Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) | ||
| Graphisch | Bearing-Flächenkurve, Rauheitsprofil, Primärprofil | ||
| Filter | - Das ist nicht wahr. | ||
| Die ProbenahmelängeIch...r) | 0.25, 0.8, 2,5 mm | ||
| Dauer der BewertungIch...n) | Ln=Ich...r×n n=1~5 | ||
| Sensor | Messmethode | geschlüpft | |
| Stylusspitze | Diamant, 90 Kegelwinkel, 5 μmR | ||
| Gewalt | < 4 mN | ||
| Schlittenteil | Hartlegierung, Schlupfradius der Krümmung: 40 mm | ||
| Überfahrgeschwindigkeit | Ich...R ist 0.25, Vt=0,135 mm/s | ||
| Ich...R ist 0.8, Vt=0, 5 mm/s | |||
| Ich...5 Vt = 1 mm/s | |||
| Rückgabe Vt=1 mm/s | |||
| Genauigkeit | Weniger als ± 10% | ||
| Wiederholbarkeit | Weniger als 6% | ||
| Stromversorgung | Eingebettete Lithium-Ionen-Batterie, Ladegerät: DC5V,800mA | ||
| Umrissdimensionen | Hauptgerät: 64*53*160mm Antrieb: 23*27*115mm | ||
| Gewicht (Haupteinheit) | Ungefähr 380 g. | ||
| Arbeitsumfeld |
Temperatur: - 20 °C bis 40 °C Luftfeuchtigkeit: < 90% RH |
||
| Lagerung und Transport |
Temperatur: - 40 °C bis 60 °C Luftfeuchtigkeit: < 90% RH |
||
Standardlieferung
| Artikel 1 Buchstabe a | Anzahl der FTE |
| SRT6680 Gastgeber | 1 Stück |
| Sensor TS110 | 1 Stück |
| Kalibrierblock und -halter | 1 Stück |
| Klammer für den Kalibrierblock | 1 Stück |
| Höhenadapter | 1 Stück |
| Stromladegerät und USB-Kabel | 1 Stück |
| PC-Software | 1 Stück |
| Benutzerhandbuch | 1 Stück |
| Gerätekast | 1 Stück |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893