Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Ultraschallstärkemessgerät | Modell: | TG-5000D |
---|---|---|---|
Anzeige: | Farbe OLED 320x240 Pixel | Messbereich: | 0.50mm bis 508mm |
Einheiten: | Zoll oder Millimeter | Sprachen: | Englisch |
Hervorheben: | Echo-Echo-Ultraschalldickenmesser,A/B-Scan Ultraschalldickheitsmessgerät,Ultraschalldickenmesser durch Farbe |
A/B-Scan Echo-Echo durch Farbe Ultraschalldickheitsmessgerät
Farbige OLED-Anzeige mit 320x240 Pixel
Live gleichzeitige Farb-A-Scan und Dicke Anzeige
Steuerung von Gewinn, Blanking, Gate, Reichweite, Verzögerung, HF und
Zeitbasierte B-Scan-Anzeige
Echo-Echo-Modus ((Durch Farbe und Beschichtungen)
Speichert 100.000 Messwerte und 1000 Wellenformen
Technische Spezifikation
Merkmal | TG-5000 | TG-5000D | TG-5000DL | Datenloggeroption |
Farbbildschirm |
|
|
|
|
Live-A-Scan |
|
|
|
|
Zeitbasierter B-Scan |
|
|
|
|
Steuerung der Modusgewinnung, -blankung, -schließung, -reichweite, -verzögerung, -frequenz und -korrektur |
|
|
|
|
Nachhallmodus |
X |
|
|
|
Datenlogger | X | X |
|
|
Datenansicht-Software | X | X |
|
|
Spezifikationen der Geräte | |
Anzeigetypen | 2.4" Farbe OLED, 320 x 240 Pixel, Kontrast 10,000:1 |
Funktionsprinzip | Pulsecho mit Dual-Element-Wandlern |
Messbereich | 0.50 mm bis 508 mm ((0,02" bis 20,00"), je nach Material, Sonde und Oberflächenzustand |
Messung Entschließung | Auswählbar 0,01 mm, 0,1 mm ((auswählbar 0,001", 0,01") |
Einheiten | Zoll oder Millimeter |
Korrekturmodus | HF+, HF-, HALF+, HALF-, vollständig |
Anzeigemodus | Normaler, Mindest- oder Höchstfang, DIFF/RR%, A-Scan, B-Scan |
Korrektur des V-Pfades | Automatisch |
Aktualisierungsrate | Auswählbar 4Hz, 8Hz, 16Hz |
MaterialGeschwindigkeitsbereich | 500 bis 9999m/s (0,0197 bis 0,3937in/us) |
Sprachen | Englisch |
Alarminstallationen | Mindest- und Höchstwarnsignale. Reichweite von 0,25 mm bis 508 mm (0,010" bis 20,00"). Dynamische Farbänderung der Wellenform beim Alarm |
Energiebedarf | 2 AA-Batterien |
Betriebszeit | Ungefähr 40 Stunden |
Abschaltung des Geräts | Auswählbar ALWAYS ON oder AUTO OFF nach 5, 10, 20 Minuten Inaktivität |
Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C (+10°F bis +120°F) |
Größe | 153mm X 76mm X 37mm |
Gewicht | 280 g einschließlich Batterien |
Funktionen der Datalogger-Option | |
Kapazität | 100,000 Messwerte, 1000 Wellenformen, 400 Dateien |
Dateistruktur | Netzwerkdatei |
Zeilen X Spalten | 21 x 12 |
KommunikationHafen | USB 2.0 (Full Speed) -Anschluss |
Software | Software für den PC |
Standardzubehör
Dickenmessung | 1 |
Sonde | 1 |
Alkalische Batterie | 2 |
Koppelpflanze | 1 |
Gepäckkoffer | 1 |
Betriebsanleitung | 1 |
USB-Kabel | 1 (nur TG-5000DL) |
Software-CD | 1 (nur TG-5000DL) |
Zusätzliches Zubehör
Hochtemperaturprobe | Gusseisenprobe |
Kleine Sonde | Mini-Sonde |
Sondenkabel | Stufenkalibrierblock |
Kautschukhülle | Speicheroption (nur TG-5000DL) |
Spezifikationen für die Sonde/den Wandler der Serie TG-5000 | |||||||
Modell | PT08 | TC510 | PT12 | ZT12 | PT06 | PT04 | GT12 |
Typ | TG-5000 Standards |
TG-5000D/DL-Standard | Standards | Gusseisen | Kleines Rohr | Fingerspitze | Hochtemperatur |
Häufigkeit | 5 MHz | 5 MHz | 5 MHz | 2MHz | 7.5MHz | 10 MHz | 5 MHz |
Kontaktdurchmesser | 11 mm | 13.5 mm | 13.5 mm | 17 mm | 8 mm | 6 mm | 15 mm |
MessungReichweite | 0.8 bis 100.0 mm |
1.2 bis 200.0 mm |
1.0 bis 200.0 mm | 4.0 bis 508.0 mm |
0.8 bis 30.0 mm |
00,7 bis 12,0 mm | 4.0 bis 80.0 mm |
TemperaturReichweite | -10 bis 70°C | - 10 bis 70°C |
-10 bis 70°C | -10 bis 70°C | - 10 bis 70°C |
-10 bis 70°C | -20 bis 300°C |
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8613910983110
Faxen: 86-10-82916893