Produktdetails:
|
Anzeige: | Farbe 320x240 Pixel | Gewinn: | Niedrig, mittelschwer oder hoch für unterschiedliche Prüfbedingungen |
---|---|---|---|
Messbereich: | 0.60 mm bis 508 mm ((0.025" bis 20.00"), je nach Material, Sonde und Oberflächenzustand | Messende Entschließung: | Auswählbar 0,01 mm, 0,1 mm ((Auswahlbar 0,001", 0,01") |
Anzeigemodus: | Normaler, Mindest- oder Höchstfang, DIFF/RR% | Aktualisierungsrate: | Auswählbares 4Hz, 8Hz, 16Hz |
Materieller Geschwindigkeitsbereich: | 500 bis 9999m/s (0,0197 bis 0,3937in/us) | Leistungsbedarf: | 2 AA-Größenbatterien |
Hervorheben: | Ultraschalldurchlaufschichtdickenmesser,Digitales tragbares Ultraschalldickenmessgerät,Ultraschalldickenmessgerät TG4500 |
Ultraschalldickenmesser der TG-4500-Serie
Eigenschaften:
Farbe 320x240 Pixel Anzeige
A-Scan Schnappschuss
Echo-Echo-Modus ((Durch Farbe und Beschichtungen)
Er speichert 100.000 Lesungen
Gewinne: Niedrig, mittelschwer oder hoch bei unterschiedlichen Prüfbedingungen
Technische Spezifikation
Merkmal | TG-4500 | TG-4500D | TG-4500DL | Datenloggeroption |
Farbbildschirm |
|
|
|
|
A-Scan Schnappschuss |
|
|
|
|
Gewinne: Niedrig, Mittel, Hoch |
|
|
|
|
Min/Max Fang |
|
|
|
|
DIFF/RR% |
|
|
|
|
Durchlack | X |
|
|
|
Datenlogger | X | X |
|
|
Datenansicht-Software | X | X |
|
|
Spezifikationen der Geräte | |
Anzeigetypen | 2.4" Farbe OLED, 320 x 240 Pixel, Kontrast 10,000:1 |
Funktionsprinzip | Pulsecho mit Dual-Element-Wandlern |
Messbereich | 0.60 mm bis 508 mm ((0.025" bis 20.00")), je nach Material, Sonde und Oberflächenzustand |
Messung Entschließung | Auswählbar 0,01 mm, 0,1 mm ((Auswahlbar 0,001", 0,01") |
Einheiten | Zoll oder Millimeter |
Gewinn | Niedrig, mittelschwer oder hoch für unterschiedliche Prüfbedingungen |
Anzeigemodus | Normaler, Mindest- oder Höchstfang, DIFF/RR% |
Korrektur des V-Pfades | Automatisch |
Aktualisierungsrate | Auswählbar 4Hz, 8Hz, 16Hz |
Materialgeschwindigkeitsbereich | 500 bis 9999m/s (0,0197 bis 0,3937in/us) |
Sprachen | Chinesisch, Englisch, Japanisch |
Alarminstallationen | Mindest- und Höchstwarnsignale. Reichweite von 0,25 mm bis 508 mm (0,010" bis 20,00"). |
Energiebedarf | 2 AA-Batterien |
Betriebszeit | Ungefähr 40 Stunden |
Abschaltung des Geräts | Auswählbar ALWAYS ON oder AUTO OFF nach 5, 10, 20 Minuten Inaktivität |
Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C (+10°F bis +120°F) |
Größe | 153mm X 76mm X 37mm |
Gewicht | 280 g einschließlich Batterien |
Funktionen der Datalogger-Option | |
Kapazität | 400 Dateien, 100.000 Ablesungen |
Dateistruktur | Netzwerkdatei |
Zeilen X Spalten | 21 x 12 |
Kommunikationshafen | USB 2.0 (Full Speed) -Anschluss |
Software | Software für den PC |
Standardzubehör
Dickenmessung | 1 |
Sonde | 1 |
Alkalische Batterie | 2 |
Koppelpflanze | 1 |
Gepäckkoffer | 1 |
Betriebsanleitung | 1 |
USB-Kabel | 1 (nur TG-4500DL) |
Software-CD | 1 (nur TG-4500DL) |
Zusätzliches Zubehör
Hochtemperaturprobe | Gusseisenprobe |
Kleine Sonde | Mini-Sonde |
Sondenkabel | Stufenkalibrierblock |
Kautschukhülle | Speicheroption (nur TG-4500DL) |
Spezifikationen der TG-4500-Serie für Sonden/Wandler | |||||||
Modell | PT08 | TC510 | PT12 | ZT12 | PT06 | PT04 | GT12 |
Typ | TG-4500-Standard | TG-4500D/DL-Standard | Standards | Gusseisen | Kleines Rohr | Fingerspitze | Hochtemperatur |
Häufigkeit | 5 MHz | 5 MHz | 5 MHz | 2MHz | 7.5MHz | 10 MHz | 5 MHz |
Kontaktdurchmesser | 11 mm | 13.5 mm | 13.5 mm | 17 mm | 8 mm | 6 mm | 15 mm |
Messbereich | 0.8 bis 100.0 mm |
1.2 bis 200.0 mm |
1.0 bis 200.0 mm | 4.0 bis 508.0 mm |
0.8 bis 30.0 mm |
00,7 bis 12,0 mm | 4.0 bis 80.0 mm |
Temperaturbereich | -10 bis 70°C | - 10 bis 70°C |
-10 bis 70°C | -10 bis 70°C | - 10 bis 70°C |
-10 bis 70°C | -20 bis 300°C |
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8613910983110
Faxen: 86-10-82916893