|
Produktdetails:
|
| Anzeige: | 2.8'' Vollwinkel-TFT-Bildschirm | FOV/Kürzeste Brennweite: | 35° × 26°/ 0,15 m |
|---|---|---|---|
| Emissivität: | Einstellbar von 0,01 auf 1.0 | Messgenauigkeit: | ±2°C/ ±2% (bei über 300°C ist die Genauigkeit ± 5%) |
| Wärmeempfindlichkeit: | 00,07°C | ||
| Hervorheben: | Kontaktlose Wärmebildkamera mit Thermometer,mit einer hochauflösenden Wärmebildkamera |
||
HIR-1R Serie Hochauflösende Wärmebild-Thermometerkamera für berührungslose Erkennung
Einführung:
Der Wärmebildkamera wurde für die berührungslose Erkennung und Berechnung der scheinbaren Oberflächentemperatur entwickelt, und die Erstellung des Wärmebildes basiert auf der Temperaturvariation. Thermometer mit Wärmebildkamera liefern schnelle und genaue Messwerte für die meisten Oberflächentemperaturmessungen mit TFT-Farb-LCD-Display und Wärmebild-Videoformat. Diese Hochleistungs-Wärmebildkameras sind für raue Arbeitsumgebungen konzipiert und eignen sich ideal für die Fehlersuche in elektrischen Systemen, elektromechanischen Geräten, Prozessanlagen, HLK/R-Geräten und anderen.
| Spezifikation | Artikel-Nr. | HIR-1R320 | HIR-1R220 | HIR-1R160 | |||
| Auflösung | Hohe, wählbare Auflösung | 320*240 | 220*160 | 160*120 | |||
| Gesamtpixel | Wählbare verschiedene Pixel | 300.000 | 300.000 | 192.00 | |||
| Temperaturbereich | - | -20℃ bis 300℃ (-4°F bis 572°F) | -20℃ bis 450℃ (-4°F bis 842°F) | -20℃~450℃ (-4℉~842℉) | |||
| Anzeige | 2,8'' Vollwinkel-TFT-Display | * | * | * | |||
| FOV/Kürzeste Brennweite | 35°×26°/ 0,15 m | * | * | * | |||
| Thermische Empfindlichkeit | 0,07℃ | * | * | * | |||
| Bildfrequenz | 9 Hz | * | * | * | |||
| Messgenauigkeit | ±2℃/ ±2% (wenn über 300℃, Genauigkeit ± 5%) | * | * | * | |||
| Wellenlängenbereich | 8-14 um | * | * | * | |||
| Emissionsgrad | Einstellbar von 0,01 bis 1,0 | * | * | * | |||
| Fokus-Modus | Fest | * | * | * | |||
| Palette | Regenbogen, Eisenoxidrot, kalte Farbe, Schwarz & Weiß, Weiß & Schwarz | * | * | * | |||
| Bildspeicherung | Eingebauter 3G-Speicher (über 20.000 Bilder gespeichert) | * | * | * | |||
| Dateiformat | JPG | * | * | * | |||
| Automatische Abschaltzeit | Wählbar: 5 Minuten/20 Minuten/nicht automatisch ausschalten | * | * | * | |||
| Betriebstemperatur | 0℃ bis 45℃ | * | * | * | |||
| Lagertemperatur | -20℃ bis 60℃ | * | * | * | |||
| Luftfeuchtigkeit | < 85 % relative Luftfeuchtigkeit | * | * | * | |||
| USB | Micro USB 2.0 | * | * | * | |||
| Arbeitszeit | 2-3 Stunden | * | * | * | |||
| Stromversorgung | Eingebauter, aufladbarer 18650-Akku | * | * | * | |||
| Sprache | Englisch, Chinesisch, Italienisch, Deutsch | * | * | * | |||
| Einstellungsbefehl | Einheit, Sprache, Datum, Uhrzeit, Informationen | * | * | * | |||
| Produktgröße | 69,4*225,0*93,4 mm | * | * | * | |||
| Gewicht | 335 g | * | * | * | |||
Eigenschaften:
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893