|
Produktdetails:
|
| Parameter: | Ra, Rz, Rq, Rt | Bereich: | Ra, Rq 0,05–20 µm, Rz, Rt 0,1–50 µm |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit: | ±10% | Entschließung: | 0.01um |
| Messende Kraft: | 5mN | Abgeschnitten: | 0.25mm/0.8mm Auto |
| Quergeschwindigkeit: | 0.75mm/s | Einschätzungs-Länge: | 4 x Lamda |
| Energie: | Eingebauter Akku | ||
| Hervorheben: | Touch Screen Rauheitsprüfvorrichtung,zerstörungsfreie Prüfungsrauheitsprüfvorrichtung,zerstörungsfreie Prüfungsoberflächenrauigkeitsprüfvorrichtung |
||
SRT-5050 Touch Screen Taschen-Rauheits-Prüfvorrichtung
Eigenschaften
Parameter
| Parameter | Ra, Rz, Rq, Funktelegrafie | |
| Strecke | Ra, Rq 0.05-20um | |
| Rz, Funktelegrafie 0.1-50um | ||
| Genauigkeit | ±10% | |
| Entschließung | 0.01um | |
|
Sonde
|
Art | Piezoelektrisch |
| Griffelradius/Winkel | 10um/90° | |
| Griffelmaterial | Diamant | |
| Messende Kraft | 5mN | |
| Messende Einheit | Um/uin | |
| Abgeschnitten | 0.25mm/0.8mm Auto | |
| Einschätzungs-Länge | 4 x Lamda | |
| Quergeschwindigkeit | 0.75mm/s | |
| Energie | Eingebauter Akku | |
| Instrument-Maß | 90mmx42mmx54mm | |
| Gewicht | 210g | |
| Verpackendes Maß | 200mmx130mmx80mm | |
| Gesamtgewicht | 530g | |
Standardlieferung
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893