|
Produktdetails:
|
| Parameter: | Ra, Rz, Rq, Rt | Reichweite: | Ra, Rq 0,05–20 µm, Rz, Rt 0,1–50 µm |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit: | ± 10% | Auflösung: | 0.01um |
| Messende Kraft: | 5mN | Abgeschnitten.: | 0.25mm/0.8mm Auto |
| Quergeschwindigkeit: | 0.75mm/s | Einschätzungs-Länge: | 4 x Lamda |
| Leistung: | Eingebauter Akku | ||
| Hervorheben: | Touch Screen Rauheitsprüfvorrichtung,zerstörungsfreie Prüfungsrauheitsprüfvorrichtung,zerstörungsfreie Prüfungsoberflächenrauigkeitsprüfvorrichtung |
||
SRT-5050 Touchscreen Taschenrauheitsmessgerät
Eigenschaften
Parameter
| Parameter | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| Reichweite | Ra, Rq 0,05-20um | |
| Rz,Rt 0,1-50um | ||
| Genauigkeit | ± 10% | |
| Entschließung | 0.01um | |
|
Sonde
|
Typ | Piezoelektrische |
| Stylusradius/Winkel | 10um/90° | |
| Stylusmaterial | Diamant | |
| Messkraft | 5mN | |
| Meßeinheit | Um/uin | |
| Abgeschnitten. | 0.25mm/0.8mm Auto | |
| Dauer der Bewertung | 4 x Lamda | |
| Durchfahrgeschwindigkeit | 0.75mm/s | |
| Macht | Einbaubatterie | |
| Größe des Geräts | 90 mm x 42 mm x 54 mm | |
| Gewicht | 210 g | |
| Abmessung der Verpackung | 200 mm x 130 mm x 80 mm | |
| Gesamtgewicht | 530 g | |
Standardlieferung
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893