|
Produktdetails:
|
| Parameter: | Ra, Rz, Rq, Funktelegrafie, RP, Rv, Rc | Bereich: | ±80um |
|---|---|---|---|
| Anzeigengenauigkeit: | ±10% | Anzeichenvariabilität: | ≤6% |
| Entschließung: | 0.01um | Messende Kraft: | 4mN (0.4gf) |
| Längsradius des Führerkopfes: | 45MM | Max. treibende Länge: | 6mm |
| Hervorheben: | zerstörungsfreie prüfende Oberflächenprüfvorrichtung,Oberflächenprüfvorrichtung mit 7 Parametern,zerstörungsfreies Prüfungsoberflächenrauigkeitsmessgerät |
||
Parameter SRT5060 7 Ra, Rz, Rq, Funktelegrafie, RP, Rv, Handoberflächenrauigkeits-Prüfvorrichtung Rc
Eigenschaften
Spezifikation
| Parameter | Ra, Rz, Rq, Funktelegrafie, RP, Rv, Rc | |
| Strecke | ±80um | |
| Anzeigen-Genauigkeit | ±10% | |
| Anzeichenvariabilität | ≤6% | |
| Entschließung | 0.01um | |
|
Sondeneigenschaften
|
Art | Induktiv |
| Griffelradius/Winkel | 5um | |
| Griffelmaterial | Diamant | |
| Messende Kraft | 4mN (0.4gf) | |
| Messende Einheit | Um/uin | |
| Sensor-Winkel | 90 Grad | |
| Längsradius des Führerkopfes | 45mm | |
| Maximum, das Länge fährt | 6mm | |
| Quergeschwindigkeit |
λ1: abgeschnittenes =0.25mm, Vt=0.135mm/s λ2: abgeschnittenes =0.8mm, Vt=0.5mm/s λ3: abgeschnittenes =2.5mm, Vt=1mm/s |
|
| Energie | Eingebauter Akku | |
Standardlieferung
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893