|
Produktdetails:
|
| Strecke des Scannens (Millimeter): | Strecke des Scannens (Millimeter): 0~1000 | D-Verzögerung ( s): | D-Verzögerung ( s): 0~5000 |
|---|---|---|---|
| MTLVEL (m/s): | MTLVEL: 1000~9999 | Frequenzbereich (MHZ): | 0.5~10 |
| Verstärkungseinstellung (DB): | 0~110 | Ausschuss: | 0%~80% von Schirmhöhe |
| Vertikaler linearer Fehler: | Vertikaler linearer Fehler ist nicht mehr als 3% | Standardkommunikationsschnittstelle mit PC: | USB |
| Hervorheben: | leichte Ultraschallprüfungsausrüstung,usb-Ultraschallprüfungsausrüstung,Bändchenultraschallsprungsentdeckungsausrüstung |
||
| Bezeichnung | Quantität |
| Hauptgerät | 1 |
| Adapter der Energie 4.2V | 1 |
| Sondenverbindungskabel | 1 |
| Tragekoffer | 1 |
| Anweisungshandbuch | 1 |
| Gerade Sonde | 1 (Durchmesser 20mm, 2.5MHz) |
| Winkelsonde | 1 (13×13, 60°, 2.5MHz) |
Messbereich und Spezifikation:
Strecke des Scannens: 0 Millimeter ~1000 Millimeter
Entschließung für die Überprüfung: 1mm
Strecke des Gewinnes: DB 0dB ~110
D-Verzögerung: 0µs~5000µs
Solide Geschwindigkeit: 1000 m/s~9999m/s
Operations-Umwelt:
Temperatur: -20℃~50℃
Feuchtigkeit: 20%~90%RH
Geben Sie vom starken Magnetfeld und von der Korrosion frei
Stromversorgung:
Li-Batterie 7.4V 4800mAh
Gesamtausmasse und Gewicht:
Gesamtausmasse: 162Millimeter ×105mm×40mm
| Einzelteil | Technische Daten |
| Strecke des Scannens (Millimeter) | Strecke des Scannens (Millimeter): 0~1000 |
| D-Verzögerung (ms) | D-Verzögerung (ms): 0~5000 |
| MTLVEL (m/s) | MTLVEL: 1000~9999 |
| Arbeitsmodus | Einzelne Sonde (empfangend und sendend), doppelte Sonde (eine für das Empfangen und andere für das Senden), Getriebe (Getriebesonde) |
| Frequenzbereich (MHZ) | 0.5~10 |
| Verstärkungseinstellung (DB) | 0~110 |
| Ausschuss | 0%~80% von Schirmhöhe |
| Vertikaler linearer Fehler | Vertikaler linearer Fehler ist nicht mehr als 3% |
| Horizontaler linearer Fehler | Nicht mehr als 0,1% im Abtastbereich |
| Empfindlichkeit Leavings | DB ≥50 |
| Dynamikwerte | ≥36dB |
| Warnung | Drei Modi, d.h. verbotene Welle, Verlustwelle und Auto |
| Ein-Scan-Bildschirmbereich |
Auf dem ganzen Bildschirm oder lokal Einfrierende und de-einfrierende Ein-Scan-Füllung der Ein-Scan-Anzeige |
| Datenabwehr | 500 Ein-Scan-Bilder (einschließlich Einstellung des Instrumentes) |
| Standardkommunikationsschnittstelle mit PC | USB |
| Messende Einheit | mm/inch |
| Batterie | Li-Batterie 3.6V 3000mAh * 4 |
| Energieadapter | 4.2V DC 220AC |
| Betriebstemperatur | -20℃~50℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20%|90% |
| Portart | LEMO |
| Gesamtausmasse (Millimeter) | 162×105×42 |
| Gewicht (Kilogramm) | 0,68 (schließen Sie Li-Ionenbatterie) mit ein |
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893