|
Produktdetails:
|
| Rotations-Raten-Strecke: | 60~99,990RPM (r/min) (Lesung sollte mit 10 multipliziert werden, wenn die Anzeige ‚10" zeigt) | Frequenzbereich: | 1~20,000Hz (Lesung sollte mit 10 multipliziert werden, wenn die Anzeige ‚10" zeigt) |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit: | 5% von Stellen Reading+2 | Temperatur: | 0~50ºC |
| Luftfeuchtigkeit: | <90> | Power Supply: | Batterie 4x1.5V AAA (UM-4) |
| Abmessungen: | 140x72x34mm | ||
| Hervorheben: | Ausrüstung Zerstörungsfreier Prüfung,Zerstörungsfreie Prüfmaschine |
||
Erschütterungs-Tachometer HG-6370T kann für Kontakttachometer und Fototachometer benutzt werden
Erschütterungs-Tachometer HG-6370T
![]()
Anwendung
Verwendet für das Messen der periodischen Bewegung, um die Unausgeglichenheit und die Ablenkung der beweglichen Maschinerie zu überprüfen. Kann als Kontakttachometer und Fototachometer auch verwendet werden.
Eigenschaften
* in Übereinstimmung mit ISO 2954, verwendet für periodische Maße, um aus dem Gleichgewicht gebrachtes, Versetzung und andere mechanische Fehler in drehenden Maschinen zu ermitteln.
* besonders entworfen für einfaches auf Standortschwingungsmessung aller drehenden Maschinerie für Qualitätskontrolle, die Beauftragung und die vorbestimmten Wartungszwecke.
* Multifunktions, kombiniert ein Instrument Foto-Tachometer u. Kontakt-Tachometer. Seien Sie in der Lage, Rotationsrate U/min (r/min) u. Frequenz Hz zu messen.
* einzelnes ccelerometer der hohen Qualität für die genauen und wiederholbaren Maße.
* breiter Frequenzbereich (10Hz~10kHz) im Beschleunigungsmodus.
* optionale Kopfhörer für Gebrauch als elektronisches Stethoskop.
* Lagerzustandskontrollfunktion.
* benutzen Sie USB-Datenausgabe, um an PC anzuschließen.
* stellen Sie Bluetooth-Datenausgabewahl zur Verfügung.
Erschütterungs-Standard
| Qualitäts-Standard des Motoriso/is2373 insofern Erschütterungs-Geschwindigkeit | ||||
| Qualitäts-Rang | Rev (U/min) | H: Hoch der Welle (Millimeter) Maximaler Erschütterungsgeschwindigkeitseffektivwert (mm/s) |
||
80| 132 | 225 | | ||
| Normal | 600~3600 | 1,8 | 2,8 | 4,5 |
| Gut (R) | 600~1800 | 0,71 | 1,12 | 1,8 |
| 1800~3600 | 1,12 | 1,8 | 2,8 | |
| 600~1800 | 0,45 | 0,71 | 1,12 | |
| 1800~3600 | 0,71 | 1,12 | 1,8 | |
Spezifikation
| Sensor | Piezoelektrischer Wandler | |
| Messbereich | Beschleunigung | 0.1~400m/s ² 0.3~1312ft/s ² 0.0~40g Äquivalent-Spitze |
| Geschwindigkeit | 0.01~400mm/s 0.004~16.0inch/sTrue EFFEKTIVWERT | |
| Verschiebung | 0.001~4.0 Millimeter 0.04~160.0 Mil-Äquivalentc$spitze-spitze | |
| Frequenzbereich | Beschleunigung | 10Hz~10kHz |
| Geschwindigkeit | 10Hz~1kHz | |
| Verschiebung | 10Hz~1kHz | |
| Rotations-Raten-Strecke | 60~99,990RPM (r/min) (Lesung sollte mit 10 multipliziert werden, wenn die Anzeige ‚10" zeigt) | |
| Frequenzbereich | 1~20,000Hz (Lesung sollte mit 10 multipliziert werden, wenn die Anzeige ‚10" zeigt) | |
| Genauigkeit | 5% von Stellen Reading+2 | |
| Betriebsbedingungen | Temperatur | 0~50ºC |
| Feuchtigkeit | <90> | |
| Stromversorgung | Batterie 4x1.5V AAA (UM-4) | |
| Maße | 140x72x34mm | |
| Gewicht | 380g (nicht einschließlich Batterien) | |
Zubehör:
Hauptgerät
Piezoelektrischer Wandler
Sonde (Kegel)
Sonde kugelförmig
Kontakt-Tachometer-Sensor
Refiective-Bandmarkierungen 350mm
Tragekoffer
Manuell
Prüfbericht
Optionale Zusätze:
Kopfhörer
USB-Datenkabel mit Software
Bluetooth-Datumsadapter mit sofrware
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893