|
Produktdetails:
|
| Genauigkeit: | 10% von Stellen Reading+2 | Ausschalten: | Manuelles Ausschalten oder Selbstausschalten |
|---|---|---|---|
| Datenausgabe: | USB, RS-232 | Betriebsbedingungen: | Temp: Feuchtigkeit 0~50ºC: <90%RH |
| Power Supply: | Lithium-Batterie | Abmessungen: | 202x43x23 Millimeter (Zoll 8.0x1.7x0.9) |
| Gewicht: | 130g (einschließlich Batterien) | ||
| Hervorheben: | Ausrüstung Zerstörungsfreier Prüfung,Inspektionswerkzeuge zerstörungsfreier Prüfung |
||
Messende periodische Bewegung, die Unausgeglichenheit und die Ablenkung des bewegliche Maschinerie Erschütterungs-Stiftes HG6410 überprüfen
Erschütterungs-Stift HG6410
![]()
Anwendung
Verwendet für das Messen der periodischen Bewegung, um die Unausgeglichenheit und die Ablenkung der beweglichen Maschinerie zu überprüfen.
Eigenschaften
* kann die Parameter der Verschiebung, der Geschwindigkeit und der Beschleunigung gleichzeitig anzeigen.
* in Übereinstimmung mit ISO 2954, verwendet für periodische Maße, um aus dem Gleichgewicht gebrachtes, Versetzung und andere mechanische Fehler in drehenden Maschinen zu ermitteln.
* besonders entworfen für einfaches auf Standortschwingungsmessung aller drehenden Maschinerie für Qualitätskontrolle, die Beauftragung und die vorbestimmten Wartungszwecke.
* einzelner Beschleunigungsmesser der hohen Qualität für die genauen und wiederholbaren Maße.
* mit Maximalwertspeicherungsfunktion.
* breiter Frequenzbereich (10Hz~10kHz) im Beschleunigungsmodus.
* Lagerzustandskontrollfunktion.
* benutzen Sie Datenausgabe USB/RS-232, um an PC anzuschließen.
* stellen Sie Bluetooth-Datenausgabewahl zur Verfügung.
Erschütterungs-Standard
| Qualitäts-Standard des Motoriso/is2373 insofern Erschütterungs-Geschwindigkeit | ||||
| Qualitäts-Rang | Rev (U/min) | H: Hoch der Welle (Millimeter) Maximaler Erschütterungsgeschwindigkeitseffektivwert (mm/s) |
||
80| 132 | 225 | | ||
| Normal | 600~3600 | 1,8 | 2,8 | 4,5 |
| Gut (R) | 600~1800 | 0,71 | 1,12 | 1,8 |
| 1800~3600 | 1,12 | 1,8 | 2,8 | |
| 600~1800 | 0,45 | 0,71 | 1,12 | |
| 1800~3600 | 0,71 | 1,12 | 1,8 | |
Spezifikation
| Sensor | Piezoelektrischer Wandler | |
| Messbereich | Beschleunigung | ² 0.1~300m/s gleichwertiges Spitze 985ft/s ² |
| Geschwindigkeit | 0.01~300mm/s richten Effektivwert 0.000~13.0inch/s aus | |
| Verschiebung | 0.001~3.000 Millimeter 0.04~120.0 Mil-Äquivalentc$spitze-spitze | |
| Frequenzbereich | Beschleunigung | 10Hz~10kHz |
| Geschwindigkeit | 10Hz~1kHz | |
| Verschiebung | 10Hz~1kHz | |
| Genauigkeit | 10% von Stellen Reading+2 | |
| Metrische/Kaiserumwandlung | √ | |
| Max.Value-Griff | √ | |
| Ausschalten | Manuelles Ausschalten oder Selbstausschalten | |
| Datenausgabe | USB, RS-232 | |
| Betriebsbedingungen | Temp: Feuchtigkeit 0~50ºC:<90> | |
| Stromversorgung | Lithium-Batterie | |
| Maße | 202x43x23 Millimeter (Zoll 8.0x1.7x0.9) | |
| Gewicht | 130g (einschließlich Batterien) | |
| Zubehör | Hauptgerät | |
| Tragekoffer | ||
| Manuelles Buch | ||
| Optionale Zusätze | Kabel der Daten-RS-232 mit Software | |
| Bluetooth-Daten-Adapter mit Software | ||
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893