|
Produktdetails:
|
| Genauigkeit: | 5% von Stellen Reading+2 | Power Supply: | Batterie 4x1.5V AAA (UM-4) |
|---|---|---|---|
| Abmessungen: | 140x73x35mm | Gewicht: | 415g (nicht einschließlich Batterien) |
| Temperatur: | 0~50ºC | Luftfeuchtigkeit: | <90> |
| Hervorheben: | Zerstörungsfreie Prüfmaschine,Inspektionswerkzeuge zerstörungsfreier Prüfung |
||
Beschleunigungsmesser der hohen Qualität für genaue und wiederholbare Maße Erschütterungs-Prüfvorrichtung HG6378T
Schwingungsmesser HG6378T
![]()
Anwendung
Zu die Unausgeglichenheit und die Ablenkung der beweglichen Maschinerie überprüfen,
Verwendet für das Messen der periodischen Bewegung
Eigenschaften
* in Übereinstimmung mit ISO 2954, verwendet für periodische Maße, um aus dem Gleichgewicht gebrachtes, Versetzung und andere mechanische Fehler in drehenden Maschinen zu ermitteln.
* 3 gleiche Parameter in einer Anzeige für 3 Lagemessung oder 1 Lagemessung spezifiziert, 3 verschiedene Parameter der Geschwindigkeit, Beschleunigung und Verschiebung in 1 Anzeige zeigend.
* Lagerzustandskontrollfunktion.
* besonders entworfen für einfaches auf Standortschwingungsmessung aller drehenden Maschinerie für Qualitätskontrolle, die Beauftragung und die vorbestimmten Wartungszwecke.
* einzelner Beschleunigungsmesser der hohen Qualität für die genauen und wiederholbaren Maße.
* breiter Frequenzbereich (10Hz~10kHz) im Beschleunigungsmodus.
* optionale Kopfhörer für Gebrauch als elektronisches Stethoskop.
* stellen Sie Bluetooth-Datenausgabewahl zur Verfügung.
* benutzen Sie Datenausgabe USB/RS-232, um an PC anzuschließen.
Technische Parameter
| Sensor | 3 piezoelektrische Wandler | |
| Messbereich | Beschleunigung | 0.1~400m/s ² 0.3~1312ft/s ² 0.0~40g Äquivalent-Spitze |
| Geschwindigkeit | 0.01~400mm/s 0.004~16.0inch/sTrue EFFEKTIVWERT | |
| Verschiebung | 0.001~4.0 Millimeter 0.04~160.0 Mil-Äquivalentc$spitze-spitze | |
| Frequenzbereich | Beschleunigung | 10Hz~10kHz |
| Geschwindigkeit | 10Hz~1kHz | |
| Verschiebung | 10Hz~1kHz | |
| Genauigkeit | 5% von Stellen Reading+2 | |
| Betriebsbedingungen | Temperatur | 0~50ºC |
| Feuchtigkeit | <90> | |
| Stromversorgung | Batterie 4x1.5V AAA (UM-4) | |
| Maße | 140x73x35mm | |
| Gewicht |
415g (nicht einschließlich Batterien)
|
|
| Zubehör | Hauptgerät | |
| Piezoelektrische Wandler | ||
| Leistungsfähiger seltene Erdmagnet | ||
| Prüfen Sie (Kegel) &Probe (kugelförmig) | ||
| Tragekoffer (B04) | ||
| Manuelles Buch | ||
| Optionale Zusätze | Kopfhörer | |
| RS-232C Daten-Kabel mit Software | ||
| Bluetooth-Daten-Adapter mit Software | ||
Erschütterungs-Standard
| Qualitäts-Standard des Motoriso/is2373 insofern Erschütterungs-Geschwindigkeit | ||||
| Qualitäts-Rang | Rev (U/min) | H: Hoch der Welle (Millimeter) Maximaler Erschütterungsgeschwindigkeitseffektivwert (mm/s) |
||
80| 132 | 225 | | ||
| Normal | 600~3600 | 1,8 | 2,8 | 4,5 |
| Gut (R) | 600~1800 | 0,71 | 1,12 | 1,8 |
| 1800~3600 | 1,12 | 1,8 | 2,8 | |
| 600~1800 | 0,45 | 0,71 | 1,12 | |
| 1800~3600 | 0,71 | 1,12 | 1,8 | |
Zubehör:
Hauptgerät
Piezoelektrischer Wandler
Leistungsfähiger seltene Erdmagnet
Sonde (Kegel) &Probe (kugelförmig)
Tragekoffer
Manuell
Prüfbericht
Optionale Zusätze:
Kopfhörer
USB-Datenkabel mit Software
Bluetooth-Datumsadapter mit sofrware
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893