|
Produktdetails:
|
| Gehäuse-Material: | Aluminium-Legierung | Anzeige: | Großbild-LCD |
|---|---|---|---|
| Messbereich: | 0.75~400mm (45#steel, hängen von der Sonde) ab | Auflösung: | Zoll 0.1mm/0.1mm/0.001 |
| Genauigkeit: | ± (0.5%n+0.05) | Schalldurchlässigkeit: | 500~9,990m/s |
| Unterere Grenze auf Rohre: | Ø15x2.0mm Ø20x3.0mm bestimmt durch Wandler | Power Supply: | Batterie 2x1.5V AA (UM-3) |
| Hervorheben: | Ausrüstung Zerstörungsfreier Prüfung,Zerstörungsfreie Prüfmaschine |
||
Messende Stärke des Ultraschallstärke-Meters und Korrosion von Druckbehälter
Ultraschallstärke-Meter TG-8818
Anwendung
Verwendet für das Messen von Stärke und von Korrosion von Druckbehälter, von chemischer Ausrüstung, von Kesseln, von Öl-Speicherung Behältern, von etc.in-Industrien des Erdöls, von Schiffbau, von Kraftwerk und von Maschinenherstellung.
Eigenschaften
* unter Verwendung der spätesten Hochleistungs- und Leistungsaufnahmen-Mikroprozessorentechnologie der geringen Energie.
* bidirektionales Maß, für Materialien innerhalb des Messbereichs, Stärke ist mit kennen Geschwindigkeit messbar, andererseits Geschwindigkeit ist messbar mit kennen Stärke.
* automatischer Gedächtnismaterialschlüssel und Schalldurchlässigkeitswert, bequem zu verwenden.
* Koppelungssymbolanzeichen.
* benutzen Sie Datenausgabe USB/RS-232, um an PC anzuschließen.
* stellen Sie Bluetooth-Datenausgabewahl zur Verfügung.
Meterial-Auswahl
| Code | Material |
| CD01 | Stahl |
| CD02 | Roheisen |
| CD03 | Aluminium |
| CD04 | Rotes Kupfer |
| CD05 | Messing |
| CD06 | Zink |
| CD07 | Quarz-Glas |
| CD08 | Polyäthylen |
| CD09 | PVC |
| CD10 | Graues Roheisen |
| CD11 | Knötenförmiges Roheisen |
| Schalldurchlässigkeit |
Spezifikation
| Wohnungs-Material | Aluminiumlegierung | |
| Anzeige | Großbild-LCD | |
| Messbereich | 0.75~400mm (45#steel, hängen von der Sonde) ab | |
| Entschließung | Zoll 0.1mm/0.1mm/0.001 | |
| Genauigkeit | ± (0.5%n+0.05) | |
| Schalldurchlässigkeit | 500~9,990m/s | |
| Unterere Grenze auf Rohre | Ø15x2.0mm Ø20x3.0mm bestimmt durch Wandler | |
| Betriebsbedingungen | Temperatur | 0~40℃ |
| Feuchtigkeit | <85> | |
| Stromversorgung | Batterie 2x1.5V AA (UM-3) | |
| Maße | 130x76x32mm | |
| Gewicht | 340g (nicht einschließlich Batterien) | |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893