|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Industriethermometer | Modell: | HIR-700 |
|---|---|---|---|
| Temperaturbereich: | -50 ℃ ~ 750 ℃ (-58 ℉ ~ 1382 ℉) | Genauigkeit: | ± 1% oder ± 1°C |
| Hervorheben: | Industrie-Thermometer mit Garantie,robuste industrielle Thermometer,präzise und zerstörungsfreie Prüfthermometer |
||
Industrielle Thermometer - robust, zuverlässig und genau
| Modell | HIR700 |
|
|||
| Spezifikation | |||||
| *Temperaturbereich:- 50°C~ 750°C(-58°F~ 1382°F) | |||||
| *Genauigkeit:±1,5% oder ±1.5°C | |||||
| *Wiederholbarkeit:± 1% oder ± 1°C | |||||
| *Distanz-Punkt-Verhältnis:12:1 | |||||
| *Emissivität:0.1~1.00 einstellbar | |||||
| * Entschließung:0.1°C- Ich weiß.1°F | |||||
| *Reaktionszeit:500 ms | |||||
| *Wellenlänge:8 bis 14 μm | |||||
| *MAX/MIN/AVG/DIF Messwerte | |||||
| *Hoch-/Niedrigtemperatur-Alarmanlage | |||||
| *Datenspeicher/Rückruffunktion | |||||
| *°C/°FAuswahl | |||||
| *Datenhaltungsfunktion | |||||
| *Laser-Zielzeiger ON/OFF-Auswahl | |||||
| *Hintergrundlicht ON/OFF auswählen | |||||
| *Automatischer Stromausfall in 7 Sekunden ohne Betrieb | |||||
| *Stromversorgung:9V-Batterie | |||||
| *Gewicht:225 g(Einschließlich Batterie) | |||||
| *Dimension:172*110*50 mm | |||||
| *Garantienehmer: 12 Monate | |||||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893