|
Produktdetails:
|
| Genauigkeit anzeigen: | 0,001 mm |
|---|
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Erfassungsbereich | 0 bis 15 m |
| Gewinnbereich | 0 bis 120 dB |
| Empfindlichkeitsspanne | > 65 dB |
| Dynamischer Bereich | 38 dB |
| Entschließung | 42 dB (5P14) |
| Schallgeschwindigkeit | 100 bis 20.000 m/s |
| Frequenzbereich | 0.2 bis 30 MHz |
| Genauigkeit zeigen | 0.001 mm |
| Wiederholte Feuerfrequenz | 16 bis 25 kHz |
| Vertikaler Linearfehler | < 2% |
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893