|
Produktdetails:
|
| Messbereich (Millimeter): | 0 ¢ 6000 | Vertikaler Linearitätsfehler: | ≤3 % |
|---|---|---|---|
| Horizontaler Linearitätsfehler: | ≤ 0,1% | Empfindlichkeit Leavings: | ≥62dB |
| Hervorheben: | Huatec Digitale Ultraschallfehlerdetektor,Hochgeschwindigkeitsfehlerdetektor,Ultraschallprüfgeräte FD510 |
||
| Titel | Parameter | Titel | Parameter |
|---|---|---|---|
| Messbereich (mm) | 0 ~ 6000 | Messmodus | Single, Dual, Thru |
| Vertikaler Linearitätsfehler | ≤3 % | Ablehnen | 0~80 % |
| Horizontaler Linearitätsfehler | ≤0,1 % | Impulsverschiebung (μs) | -20 ~ +3400 |
| Sensibilitätsabgänge | ≥62dB | Null (μs) | 0,0 ~ 99,99 |
| Dynamikbereich | ≥32dB | Porttyp | BNC(Q9) |
| Auflösungsvermögen | ≥36dB | Betriebstemperatur (℃) | -20~50 |
| Frequenzbereich (MHz) | 0,5 ~ 15 | H×B×T(mm) | 240×156×48 |
| Verstärkung (dB) | 0 ~ 110 | Gewicht (kg) | 1,0 (mit Batterie) |
| Materialgeschwindigkeit (m/s) | 1000 ~ 15000 |
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893