|
Produktdetails:
|
| Messbereich: | 0.75 bis 400 mm (Stahl) | Schallgeschwindigkeitsbereich: | 1 ~ 19999 m/s |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 0.001mm / 0.0001inches | Genauigkeit: | 00,03 mm oder 0,3%*H |
| Messender Zeitraum: | 4 Mal pro Sekunde | ||
| Hervorheben: | Multimodaler Ultraschalldickenmessgerät,Ultraschalldickenheitstester mit Temperaturkompensation,Messgerät für die Beschichtungsdicke |
||
TG-3250H Multimodus-Ultraschall-Dickenmessgerät, Echtzeit-Temperaturkompensation, 1000 Gruppen, Datenspeicherung, Beschichtungsdickenmessgerät
TG-3250H ist ein hochpräzises digitales Ultraschall-Dickenmessgerät. Basierend auf den gleichen Funktionsprinzipien wie SONAR ist es in der Lage, die Dicke verschiedener Materialien mit einer Genauigkeit von bis zu 0,001 Millimetern oder 0,0001 Zoll zu messen. Es eignet sich zur Messung der Dicke eines guten Ultraschallleiters wie Metall (Stahl, Gusseisen, Aluminium, Kupfer), Kunststoff, Keramik, Glas, Glasfaser usw.
Technische Parameter
| Messbereich | 0,75~400 mm (Stahl) | Schallgeschwindigkeitsbereich | 1 ~ 19999 m/s |
| Auflösung | 0,001 mm / 0,0001 Zoll | Genauigkeit | 0,03 mm oder 0,3 %*H |
| Messzeitraum | 4 Mal pro Sekunde | Sondenfrequenz | 2 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 7,5 MHz |
| Kalibrierungsmodus | Sondenkalibrierung und Zweipunktkalibrierung | Kalibrierungsblock | 4.000mm (Stahl) |
| Messmodus | PE, IE, EE | Verstärkung einstellbar | 16 Stufen |
| Messmodus | Einzelpunkt, Scan, Min/Max-Erfassung, Differential, Alarm | Datenspeicherung | 1000 Messungen, einschließlich Dicke, Schallgeschwindigkeit, Zeit usw. |
| Anzeige | Englisch/Chinesisch wählbar, FSTN-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung |
Inhalte anzeigen | Dicke, Schallgeschwindigkeit, Stabilität, Batterie, Messmodus usw. |
| Kommunikation | Bluetooth- und Mini-USB-Schnittstelle, virtuelles serielles Port-Protokoll | Optionale tragbare Bluetooth-Thermodrucker | |
| Stromversorgung | Aufladbarer 3,7-V-Li-Ion-Akku | Ausschalten | Timeout-Ausschalten, niedrige Batteriespannung ausschalten |
| Nutzungstemperatur | -10 ~ 50 °C | Lagertemperatur | -30 ~ 60 °C |
| Größe | 157 mm * 78 mm * 37 mm | Gewicht | Etwa 260g |
| Schalenmaterial | ABS- und PC-Legierung | Kartonmaterial | ABS (IK08 / IP67) |
Merkmale:
Hauptfunktionen:
Sondenparameter
Technische Indikatoren der Sonde (der Messbereich hängt von den Eigenschaften des zu untersuchenden Materials ab).
gemessen, Kopplungsstatus und andere Einflussfaktoren sowie der Messbereich von 45#-Stahl
siehe Tabelle)
| Etikett | S15-P06 | S2M-P14 | G5M-P10 | G5M-P08 | G7M-P06 | G2M-P12 | H3M-P12 |
| Typ | Einzel | Einzel | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual |
| Messbereich | 0,15~28 mm | 30~2000 mm | 0,8~300 mm | 0,8~225 mm | 0,8~50 mm | 3,0~700 mm | 2,0~200 mm |
| Messen Sie H<10 | 0,01 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | |
| Fehler H≥10 | 0,3 %H | 0,5 %H | 0,3 %H | 0,3 %H | 0,3 %H | 0,5 %H | 0,5 %H |
| Außendurchmesser der Sonde | 8mm | 19mm | 13mm | 11mm | 9mm | 17mm | 15mm |
| Sondenfrequenz | 15 MHz | 2 MHz | 5 MHz | 5 MHz | 7,5 MHz | 2 MHz | 3 MHz |
| Kontakttemperatur | -10~60°C | -10~310°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10°~310°C |
| Reichweite nutzen | Hochpräzise Messung oder Messung ultradünner Werkstücke | Keine Verzögerung, Messung ultradicker Werkstücke | Vermessung eines konventionellen Werkstücks | Sonde mit Mikrodurchmesser sowohl für gekrümmte Oberflächen als auch für konventionelle Messungen | Sonde mit Mikrodurchmesser zur Messung gekrümmter Oberflächen und kleiner Werkstücke | Sonde mit grobem Durchmesser zum Messen von Gussteilen und dickeren Werkstücken | Hochtemperatursonde zur Messung hoher Temperaturen an Werkstücken |
Versionsvergleich
| Version | Messmodus | Durchlackierungsmessung | Beschichtungen messen |
| Basic | PE | X | X |
| Standard | PE, IE, EE | √ | X |
| Fortschrittlich | PE, IE, EE, EC, CE | √ | √ |
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893