|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Textilwickeldichte-Webketthärtemesser | Anzeigebereich: | 0-100H (Härtegraduationszeichen) |
|---|---|---|---|
| Testbereich: | 10-90H (Härtegraduationsmarkierungen) | Auflösung: | 0.1H |
| Hervorheben: | Prüfgerät zur Prüfung der Textilwickelhärte,mit einer Leistung von mehr als 1000 W,Ausrüstung für Dichte- und Härteprüfung |
||
Textilwicklungsdichte Webkettfaden Durometer
Eigenschaften
* Konvertierbare Sonde, das gebogene Ende der Sonde wird für die Spule mit einem Durchmesser von weniger als oder gleich 400 mm verwendet, und das flache Ende der Sonde ist für die Spule mit einem Durchmesser von mehr als 400 mm geeignet.
* Mit Durchschnittsberechnung, Spitzenwert-Ablagefunktion.
* USB-Datenausgang zur Verbindung mit dem PC anwenden.
* Bluetooth-Datenausgangsoption.
Prinzip
Das Prinzip zur Messung der Texthärte basiert auf der Messung der Widerstandskraft des Eindringens einer Kugel gegen die Spule unter einer bekannten Federbelastung. Das Messprinzip ist das gleiche wie bei der Shore-A-Härteprüfung.
Anwendung
Zur Messung der Wicklungsdichte (Härte) von Textilspulen, -bäumen, -spulen, -kegeln, Färbepaketen usw.
Der Eindringkörper mit 2,5 mm Kugel ist für eng gewickelte Spulen aus synthetischen, veredelten Fasern und Filamenten vorgesehen.
Der Eindringkörper mit 5 mm Kugel ist für locker gewickelte Spulen aus synthetischen Fasern und eng gewickelte Naturfasern, Garne und Fäden vorgesehen.
Der Eindringkörper mit 10 mm Kugel ist für sehr locker gewickelte Spulen aus dicken Garnen, wie z. B. Teppichgarnen, vorgesehen.
Spezifikationen
| Modell | HT-6590-2.5 | HT-6590-5 | HT-6590-10 |
| Parameter | Getesteter Wert/Mittelwert/Max.Wert | ||
| Eindringkörper | Kugel Φ2,5 mm | Kugel Φ5 mm | Kugel Φ10 mm |
| Konvertierbare Sonde | Das gebogene Ende der Sonde wird für die Spule mit einem Durchmesser von weniger als oder gleich 400 mm verwendet, und das ebene Ende der Sonde ist für die Spule mit einem Durchmesser von mehr als 400 mm geeignet. | ||
| Anwendungsbereich | Für eng gewickelte Spulen aus synthetischen, veredelten Fasern und Filamenten | Für locker gewickelte Spulen aus synthetischen Fasern und eng gewickelte Naturfasern, Garne und Fäden | Für sehr locker gewickelte Spulen aus dicken Garnen, wie z. B. Teppichgarnen |
| Anzeigebereich | 0-100H (Härtegraduierungsmarken) | ||
| Testbereich | 10-90H (Härtegraduierungsmarken) | ||
| Auflösung | 0,1H | ||
| Genauigkeit | ≤±1H | ||
| Batterieanzeige | Batterie-Leer-Anzeige | ||
| Automatische Abschaltung | √ | ||
| Eindringtiefe | 0-2,5 mm | ||
| Testdruck | Ca. 12,5 N | ||
| Messfederkraft | 0,55-8,065 N | ||
| Skalendurchmesser | 51 mm | ||
| Arbeitsflächenradius | 55 mm (bei Verwendung des gebogenen Endes der Sonde) | ||
| Arbeitsflächenebene | 45 mmΦ (bei Verwendung des ebenen Endes der Sonde) | ||
| Betrieb | Temperatur: 0~40ºC Luftfeuchtigkeit:<80%RH | ||
| Stromversorgung | 2x1,5V AAA(UM-4)Batterie | ||
| Abmessungen | 177x65x45mm | ||
| Gewicht | Ca. 285 g (ohne Batterien) | ||
| Standardzubehör | Haupteinheit | ||
| Tragetasche | |||
| Bedienungsanleitung, Kalibrierzertifikat | |||
| Optionales Zubehör | USB-Datenkabel mit Software | ||
| Bluetooth-Datenadapter mit Software | |||
![]()
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893