|
Produktdetails:
|
| Material: | Kristall | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Standard: | CE, ISO | Frequenz: | 1-10MHz |
| Hervorheben: | ut Sonde,Ultraschallprüfungssonden |
||
HUATEC-Ultraschallsonden-Kristallart Pint
Wir produzieren jede mögliche Größe für Pint-Kristall für Ultraschallsondenproduktion.
Winkelstrahlnsonde
Gerade Strahlnsonde
Frequenz: 1-10MHz
Beste Lösung für Ultraschallsondenproduktion
Min. Auftrag: 10pcs jedes
Aller Kristall geprüft durch unser eigenes Labor
Wir können Kristall mit negativem Kontakt auf die Oberseite auch anbieten
| Kein Einzelteil | Art des Kristalles | Frequenz | Größe |
| 1 | Pint | 1 MHZ | 24 |
| 2 | Pint | 1 MHZ | 25 |
| 3 | Pint | 1 MHZ | 30 |
| 4 | Pint | 2 MHZ | 10 |
| 5 | Pint | 2 MHZ | 12 |
| 6 | Pint | 2 MHZ | 20 |
| 7 | Pint | 2 MHZ | 24 |
| 8 | Pint | 2 MHZ | 25 |
| 9 | Pint | 2 MHZ | 8x9 |
| 10 | Pint | 2 MHZ | 10x10 |
| 11 | Pint | 2 MHZ | 14x14 |
| 12 | Pint | 2 MHZ | 14x16 |
| 13 | Pint | 2 MHZ | 20x20 |
| 14 | Pint | 2 MHZ | 20x22 |
| 15 | Pint | 2,5 MHZ | 8x9 |
| 16 | Pint | 2,5 MHZ | 10x10 |
| 17 | Pint | 2,5 MHZ | 14x14 |
| 18 | Pint | 2,5 MHZ | 14x16 |
| 19 | Pint | 2.5MHz | 20x20 |
| 20 | Pint | 2.5MHz | 20x22 |
| 21 | Pint | 4MHz | 10 |
| 22 | Pint | 4MHz | 12 |
| 23 | Pint | 4MHz | 20 |
| 24 | Pint | 4MHz | 24 |
| 25 | Pint | 4MHz | 8x9 |
| 26 | Pint | 4MHz | 10x10 |
| 27 | Pint | 4MHz | 14x14 |
| 28 | Pint | 4MHz | 14x16 |
| 29 | Pint | 4MHz | 20x20 |
| 30 | Pint | 4MHz | 20x22 |
| 31 | Pint | 5MHz | 10 |
| 32 | Pint | 5MHz | 12 |
| 33 | Pint | 5MHz | 20 |
| 34 | Pint | 5MHz | 24 |
| 35 | Pint | 5MHz | 25 |
| 36 | Pint | 5MHz | 8x9 |
| 37 | Pint | 5MHz | 10x10 |
| 38 | Pint | 5MHz | 14x14 |
| 39 | Pint | 5MHz | 14x16 |
| 40 | Pint | 5MHz | 20x20 |
| 41 | Pint | 5MHz | 20x22 |
| 42 | Pint | 7.5MHz | 6 |
| 43 | Pint | 7.5MHz | 10 |
| 44 | Pint | 10MHz | 6 |
| 45 | Pint | 10MHz | 10 |
Ansprechpartner: Ms. Shifen Yuan
Telefon: 8610 82921131,8618610328618
Faxen: 86-10-82916893